Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Christophe PHE | homme 50 à 59 ans | 227 | 230 | 457 |
#2 | Eric ESP | homme 50 à 59 ans | 296 | 15 | 311 |
#3 | Gabriel POR | homme 16 ans | 176 | 100 | 276 |
#4 | Fabien THI | homme 30 à 39 ans | 174 | 85 | 259 |
#5 | Michel BOU | homme 70 ans et plus | 170 | 70 | 240 |
#6 | Jean Francois BRO | homme 70 ans et plus poids léger | 90 | 130 | 220 |
#7 | DOMINIQUE LER | homme 50 à 59 ans | 134 | 85 | 219 |
#8 | CEDRIC MOU | homme 50 à 59 ans | 77 | 130 | 207 |
#9 | YVON WIL | homme 70 ans et plus poids léger | 123 | 70 | 193 |
#10 | JEAN FRANCOIS LEC | homme 70 ans et plus | 160 | 30 | 190 |
#11 | Christophe LET | homme 50 à 59 ans | 148 | 30 | 178 |
#12 | JULIEN CAB | homme 40 à 49 ans | 143 | 30 | 173 |
#13 | Ethan BOG | homme PR1 moins de 20 ans | 126 | 30 | 156 |
#14 | THIBAUT PER | homme 30 à 39 ans poids léger | 126 | 30 | 156 |
#15 | ANTOINE LE | homme 40 à 49 ans | 76 | 70 | 146 |
#16 | ERIC HIN | homme 60 à 69 ans | 123 | 15 | 138 |
#17 | JEAN-PIERRE TAL | homme 60 à 69 ans | 136 | 0 | 136 |
#18 | Martin CHE | homme 18 ans | 105 | 30 | 135 |
#19 | Sebastien GRA | homme 50 à 59 ans | 103 | 30 | 133 |
#20 | Laurent BUL | homme 40 à 49 ans | 110 | 15 | 125 |
#21 | EMMANUEL JAN | homme 50 à 59 ans | 124 | 0 | 124 |
#22 | Remi LAR | homme 50 à 59 ans | 53 | 70 | 123 |
#23 | David KES | homme 50 à 59 ans | 77 | 30 | 107 |
#24 | STEPHAN BEA | homme 50 à 59 ans | 37 | 70 | 107 |
#25 | HERVE SHI | homme 60 à 69 ans | 91 | 15 | 106 |
#26 | Axel DRI | homme 18 ans | 69 | 30 | 99 |
#27 | Charles MOU | homme 16 ans | 65 | 30 | 95 |
#28 | Jules LAL | homme 16 ans | 90 | 0 | 90 |
#29 | JEAN LUC BAU | homme 60 à 69 ans | 74 | 15 | 89 |
#30 | CHRISTOPHE MIU | homme 50 à 59 ans | 72 | 15 | 87 |
#31 | Damien REG | homme 40 à 49 ans poids léger | 84 | 0 | 84 |
#32 | FRANCK PLE | homme 50 à 59 ans | 62 | 15 | 77 |
#33 | Tristan BOU | homme 18 ans | 75 | 0 | 75 |
#34 | PHILIPPE MOR | homme 60 à 69 ans | 59 | 15 | 74 |
#35 | Patrice SOU | homme 70 ans et plus poids léger | 54 | 15 | 69 |
#36 | Dominique MON | homme 60 à 69 ans | 51 | 15 | 66 |
#37 | SEBASTIEN CAR | homme 30 à 39 ans | 65 | 0 | 65 |
#38 | JEAN FRANCOIS LOT | homme 50 à 59 ans | 49 | 15 | 64 |
#39 | Emilien KRO | homme 18 ans | 64 | 0 | 64 |
#40 | Jean Paul LER | homme 60 à 69 ans poids léger | 63 | 0 | 63 |
#41 | Jacques RIT | homme 60 à 69 ans | 31 | 30 | 61 |
#42 | DIDIER VUI | homme 60 à 69 ans | 61 | 0 | 61 |
#43 | Arthur BEY | homme 16 ans | 60 | 0 | 60 |
#44 | JEAN-LOUIS LEN | homme 50 à 59 ans | 30 | 30 | 60 |
#45 | Christophe SWI | homme 60 à 69 ans | 42 | 15 | 57 |
#46 | Patrice JAR | homme 60 à 69 ans | 37 | 15 | 52 |
#47 | Fabrice LAM | homme 60 à 69 ans | 33 | 15 | 48 |
#48 | Laurent RUB | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 48 | 0 | 48 |
#49 | LUDOVIC BLO | homme 50 à 59 ans | 32 | 15 | 47 |
#50 | LUC LIN | homme 70 ans et plus | 46 | 0 | 46 |
#51 | Maxime HUB | homme 16 ans | 46 | 0 | 46 |
#52 | Arnaud JAN | homme 50 à 59 ans | 45 | 0 | 45 |
#53 | Vincent VIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 43 | 0 | 43 |
#54 | Nolann SEI | homme 14 ans | 42 | 0 | 42 |
#55 | Dinh Long PHA | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 42 | 0 | 42 |
#56 | HUBERT LAG | homme 50 à 59 ans | 41 | 0 | 41 |
#57 | Alain LOB | homme 50 à 59 ans | 10 | 30 | 40 |
#58 | An ZHA | homme 50 à 59 ans poids léger | 38 | 0 | 38 |
#59 | Philippe LE | homme 50 à 59 ans poids léger | 38 | 0 | 38 |
#60 | STEPHANE MAR | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 36 | 0 | 36 |
#61 | Come PER | homme 18 ans | 35 | 0 | 35 |
#62 | STEPHANE MER | homme 50 à 59 ans | 34 | 0 | 34 |
#63 | JEAN-PHILIPPE VIN | homme 70 ans et plus | 32 | 0 | 32 |
#64 | Rodrigue HEN | homme 50 à 59 ans | 32 | 0 | 32 |
#65 | PIERRE CLE | homme 60 à 69 ans | 31 | 0 | 31 |
#66 | Gaspard PFE | homme 16 ans | 31 | 0 | 31 |
#67 | Nathanael SAV | homme 16 ans | 30 | 0 | 30 |
#68 | Guillaume FOU | homme 50 à 59 ans | 30 | 0 | 30 |
#69 | Christophe D'H | homme 50 à 59 ans | 30 | 0 | 30 |
#70 | Enzo CES | homme 18 ans | 26 | 0 | 26 |
#71 | David BEG | homme 50 à 59 ans | 25 | 0 | 25 |
#72 | CHARLES ABR | homme 60 à 69 ans | 25 | 0 | 25 |
#73 | Dorian NIC | homme 18 ans | 24 | 0 | 24 |
#74 | PATRICK VIL | homme 60 à 69 ans | 24 | 0 | 24 |
#75 | Bertrand WUR | homme 60 à 69 ans | 23 | 0 | 23 |
#76 | Elias BRI | homme 14 ans | 22 | 0 | 22 |
#77 | MATHIEU ANG | homme 30 à 39 ans | 22 | 0 | 22 |
#78 | LUDOVIC LEU | homme 40 à 49 ans | 22 | 0 | 22 |
#79 | SYLVAIN NEG | homme PR1 plus de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#80 | Raphael CRE | homme 50 à 59 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#81 | Thomas KEI | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#82 | GILLES BER | homme 40 à 49 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#83 | DAVID BEG | homme 50 à 59 ans | 6 | 15 | 21 |
#84 | Ryan HAU | homme PR3ID-BC moins de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#85 | Quentin BOD | homme 19 à 29 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#86 | Aurelien SAD | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#87 | Nicolas FIC | homme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#88 | Hotman ZEM | femme PR3ID-CD plus de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#89 | Jerome SCH | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 20 | 0 | 20 |
#90 | Sébastien BOU | homme PR3ID-AB plus de 20 ans | 20 | 0 | 20 |
#91 | DENIS ARR | homme 60 à 69 ans | 19 | 0 | 19 |
#92 | BERNARD ECH | homme 60 à 69 ans | 19 | 0 | 19 |
#93 | Jean Michel GAY | homme 40 à 49 ans | 17 | 0 | 17 |
#94 | LAURENT DEN | homme 50 à 59 ans poids léger | 16 | 0 | 16 |
#95 | Bastien BRI | homme 14 ans | 16 | 0 | 16 |
#96 | Vincent DEM | homme 40 à 49 ans | 13 | 0 | 13 |
#97 | VINCENT GAI | homme 50 à 59 ans | 13 | 0 | 13 |
#98 | JEAN LUC BOD | homme 70 ans et plus | 12 | 0 | 12 |
#99 | Nicolas HAR | homme 40 à 49 ans | 11 | 0 | 11 |
#100 | DOMINIQUE CAB | homme 70 ans et plus poids léger | 11 | 0 | 11 |
#101 | Anthony LIE | homme 50 à 59 ans | 10 | 0 | 10 |
#102 | REGIS DER | homme 40 à 49 ans | 9 | 0 | 9 |
#103 | NICOLAS FLI | homme 50 à 59 ans | 5 | 0 | 5 |
#104 | Gilbert CRI | homme 50 à 59 ans | 3 | 0 | 3 |
Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabelle PHELIZON | femme 50 à 59 ans | 112 | 145 | 257 |
#2 | Michèle BELLIER | femme 60 à 69 ans poids léger | 129 | 30 | 159 |
#3 | BERNADETTE ROCHE | femme 70 ans et plus | 128 | 30 | 158 |
#4 | Veronique LARMANDE | femme 50 à 59 ans | 147 | 0 | 147 |
#5 | Magalie RAMBLA | femme 40 à 49 ans | 113 | 30 | 143 |
#6 | PAULINE ROSSI VIVES | femme 40 à 49 ans | 126 | 15 | 141 |
#7 | Veronique WILST | femme 60 à 69 ans | 70 | 70 | 140 |
#8 | CECILE SIMON | femme 50 à 59 ans | 108 | 15 | 123 |
#9 | Zelie CARDON | femme PR1 moins de 20 ans | 105 | 15 | 120 |
#10 | Morgane PARIS | femme 19 à 29 ans | 100 | 15 | 115 |
#11 | Zoe LESCIEUX | femme 16 ans | 82 | 30 | 112 |
#12 | Lily Rose MAHIEUX | femme 16 ans | 74 | 30 | 104 |
#13 | Audrey PARIS | femme 50 à 59 ans | 72 | 30 | 102 |
#14 | ISABELLE PAULET | femme 40 à 49 ans | 97 | 0 | 97 |
#15 | Mia GREMAIN | femme 16 ans | 66 | 30 | 96 |
#16 | CATHERINE ARNAUD | femme 60 à 69 ans | 80 | 15 | 95 |
#17 | Elvire GONIN | femme 40 à 49 ans | 72 | 15 | 87 |
#18 | COLETTE MARRELEC | femme 70 ans et plus poids léger | 86 | 0 | 86 |
#19 | Isabelle KACZYNSKI | femme 60 à 69 ans | 67 | 15 | 82 |
#20 | Carole DURAND | femme 60 à 69 ans | 67 | 15 | 82 |
#21 | LUCETTE MORREEL | femme 70 ans et plus | 80 | 0 | 80 |
#22 | Anais DELANNOY | femme 16 ans | 76 | 0 | 76 |
#23 | Sylvie CRETON | femme 50 à 59 ans | 68 | 0 | 68 |
#24 | Elodie TASSY | femme 50 à 59 ans poids léger | 67 | 0 | 67 |
#25 | DANY HEYMAN | femme 60 à 69 ans | 52 | 15 | 67 |
#26 | VALERIE ETIENNE | femme 50 à 59 ans poids léger | 49 | 15 | 64 |
#27 | Maya CABOCHE | femme 14 ans | 63 | 0 | 63 |
#28 | Maryline CHARLEMAGNE | femme 60 à 69 ans | 47 | 15 | 62 |
#29 | Sophie KARMOUCHI | femme 40 à 49 ans | 46 | 15 | 61 |
#30 | Karine BOLLE | femme 50 à 59 ans | 59 | 0 | 59 |
#31 | NANCY LO YOU | femme 30 à 39 ans | 58 | 0 | 58 |
#32 | Colette GOURLET | femme 70 ans et plus | 57 | 0 | 57 |
#33 | Monika KESTELOOT | femme 50 à 59 ans | 53 | 0 | 53 |
#34 | DANIELLE KOHLER | femme 60 à 69 ans | 51 | 0 | 51 |
#35 | Nathalie DE BRITO | femme 50 à 59 ans | 34 | 15 | 49 |
#36 | Dominique EUTIONNAT | femme 60 à 69 ans | 49 | 0 | 49 |
#37 | CHRISTINE BODET | femme 60 à 69 ans poids léger | 48 | 0 | 48 |
#38 | Pauline GRARD | femme 30 à 39 ans | 47 | 0 | 47 |
#39 | Mélanie DUBOIS | femme 30 à 39 ans | 46 | 0 | 46 |
#40 | Laurence BAUWE | femme 60 à 69 ans | 31 | 15 | 46 |
#41 | Valerie BANQUART-FOURNY | femme 50 à 59 ans | 46 | 0 | 46 |
#42 | Claude BONNEFON | femme 70 ans et plus | 44 | 0 | 44 |
#43 | Camille BERTHET | femme 19 à 29 ans | 43 | 0 | 43 |
#44 | Chloe CRETON | femme 19 à 29 ans poids léger | 42 | 0 | 42 |
#45 | Emilie CHAUVEAU | femme 40 à 49 ans poids léger | 42 | 0 | 42 |
#46 | Cléo COURTIAL | femme 18 ans | 42 | 0 | 42 |
#47 | Kacy LAHCENE | femme PR1 moins de 20 ans | 42 | 0 | 42 |
#48 | Anne CANTENEUR | femme PR3ID-AB plus de 20 ans | 42 | 0 | 42 |
#49 | Sandra NGHIEM VIET BANG | femme 30 à 39 ans | 41 | 0 | 41 |
#50 | Emma HENGER | femme 16 ans | 41 | 0 | 41 |
#51 | ANN ERIKSSON | femme 50 à 59 ans | 39 | 0 | 39 |
#52 | Alexia HENRY | femme 18 ans | 37 | 0 | 37 |
#53 | MARYLINE MARECHAL | femme 50 à 59 ans | 36 | 0 | 36 |
#54 | SANDRA RIVAUD | femme 40 à 49 ans | 35 | 0 | 35 |
#55 | VIRGINIE MERLIN | femme 40 à 49 ans | 35 | 0 | 35 |
#56 | SARAH POINET | femme 50 à 59 ans poids léger | 35 | 0 | 35 |
#57 | Godeleine EON | femme 50 à 59 ans | 33 | 0 | 33 |
#58 | Francoise PLAETEVOET | femme 70 ans et plus poids léger | 32 | 0 | 32 |
#59 | MARTINE FILLION | femme 60 à 69 ans | 27 | 0 | 27 |
#60 | Julianna CADINOT | femme 40 à 49 ans | 27 | 0 | 27 |
#61 | Stephanie MATHIS | femme 40 à 49 ans | 27 | 0 | 27 |
#62 | Apolline JEAN | femme 16 ans | 26 | 0 | 26 |
#63 | Gaelle DIDIER | femme 16 ans | 25 | 0 | 25 |
#64 | Aurelie SOLIGNY | femme 50 à 59 ans poids léger | 25 | 0 | 25 |
#65 | ALEXIA BILLEAU NAUMOVIC | femme 60 à 69 ans | 25 | 0 | 25 |
#66 | Catherine FAVEN | femme 50 à 59 ans | 24 | 0 | 24 |
#67 | Melina GUIDE | femme 18 ans | 22 | 0 | 22 |
#68 | Lina HAMICH | femme 16 ans | 22 | 0 | 22 |
#69 | Sophy SCHAGUENE | femme 40 à 49 ans | 22 | 0 | 22 |
#70 | Edwige COSTECEQUE | femme 50 à 59 ans | 21 | 0 | 21 |
#71 | FAUSTINE CHARRETTE | femme 30 à 39 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#72 | ANAELLE BROUSSEAU | femme 19 à 29 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#73 | PATRICIA JOAN | femme 60 à 69 ans poids léger | 21 | 0 | 21 |
#74 | NATHALIE MORAND | femme 60 à 69 ans | 21 | 0 | 21 |
#75 | Laura GAUTIER | femme 19 à 29 ans | 21 | 0 | 21 |
#76 | Léana CLEMENT | femme PR1 moins de 20 ans | 21 | 0 | 21 |
#77 | Anais PERRIN | femme 40 à 49 ans | 20 | 0 | 20 |
#78 | Lea WAMBST | femme 16 ans | 20 | 0 | 20 |
#79 | CARINE VAN PUYVELDE | femme 50 à 59 ans poids léger | 19 | 0 | 19 |
#80 | SANDRINE DELANNOY | femme 40 à 49 ans | 18 | 0 | 18 |
#81 | Katell LAURELLI | femme 50 à 59 ans | 17 | 0 | 17 |
#82 | Mathilde JOSSE | femme 30 à 39 ans | 16 | 0 | 16 |
#83 | Marianne POLLION | femme 40 à 49 ans | 16 | 0 | 16 |
#84 | Claude CARPENTIER | femme 60 à 69 ans | 16 | 0 | 16 |
#85 | Audrey RAYMOND | femme 30 à 39 ans | 12 | 0 | 12 |
#86 | CHRISTELLE VERTENOEUIL | femme 50 à 59 ans | 9 | 0 | 9 |
#87 | Beattrice RENAULT | femme 50 à 59 ans | 6 | 0 | 6 |
#88 | Claudia BELIER | femme 50 à 59 ans | 4 | 0 | 4 |
🏆 Podium
🥇 EMMANUEL JAN
Catégorie : H 50-59 TC
Résultat : 379
🥈 Christophe PHELIZON
Catégorie : H 50-59 TC
Résultat : 345
🥉 JEAN-PIERRE TALAMONA
Catégorie : H 60-69 TC
Résultat : 335
Classement | Nom | Résultat |
---|---|---|
#4 |
ERIC HINCELIN H 60-69 TC |
319 |
#5 |
Laurent BULOT H 40-49 TC |
310 |
#6 |
Jean Michel GAYTE H 40-49 TC |
300 |
#7 |
Fabien THIEBAULT H 30-39 TC |
299 |
#8 |
YVON WILST H 70+ PL |
297 |
#9 |
Christophe LETELLIER H 50-59 TC |
297 |
#10 |
JULIEN CABOCHE H 40-49 TC |
297 |
#11 |
Martin CHEVALIER H J18 |
297 |
#12 |
THIBAUT PERRIN H 30-39 PL |
296 |
#13 |
Dinh Long PHAN H +20 PR3ID-CD |
295 |
#14 |
JEAN FRANCOIS LECLERC H 70+ TC |
294 |
#15 |
David KESTELOOT H 50-59 TC |
293 |
#16 |
Michel BOULAIS H 70+ TC |
290 |
#17 |
CHRISTOPHE MIUS H 50-59 TC |
289 |
#18 |
JEAN FRANCOIS LOTS H 50-59 TC |
286 |
#19 |
Veronique LARMANDE F 50-59 TC |
285 |
#20 |
DENIS ARRANGER H 60-69 TC |
285 |
#21 |
FRANCK PLESSIET H 50-59 TC |
284 |
#22 |
Philippe LE BERRE H 50-59 PL |
284 |
#23 |
Sebastien GRAND H 50-59 TC |
283 |
#24 |
Rodrigue HENRIO H 50-59 TC |
281 |
#25 |
Gaspard PFEIFFER H J16 |
280 |
#26 |
JEAN LUC BAUWE H 60-69 TC |
280 |
#27 |
LUDOVIC BLOT H 50-59 TC |
279 |
#28 |
Patrice SOULEAU H 70+ PL |
279 |
#29 |
LUC LINGELSER H 70+ TC |
278 |
#30 |
PHILIPPE MORREEL H 60-69 TC |
278 |
#31 |
HERVE SHIGO H 60-69 TC |
273 |
#32 |
JEAN-LOUIS LENARDUZZI H 50-59 TC |
272 |
#33 |
An ZHAO H 50-59 PL |
272 |
#34 |
Axel DRINCQBIER H J18 |
269 |
#35 |
Patrice JARRY H 60-69 TC |
266 |
#36 |
Dominique MONTEUUIS H 60-69 TC |
265 |
#37 |
Dominique EUTIONNAT F 60-69 TC |
265 |
#38 |
Karine BOLLE F 50-59 TC |
263 |
#39 |
DAVID BEGLET H 50-59 TC |
262 |
#40 |
CECILE SIMON F 50-59 TC |
258 |
#41 |
Nathalie DE BRITO F 50-59 TC |
257 |
#42 |
Christophe SWITALSKI H 60-69 TC |
257 |
#43 |
Fabrice LAMSTAES H 60-69 TC |
256 |
#44 |
Ethan BOGAERT H -20 PR1 |
256 |
#45 |
CATHERINE ARNAUD F 60-69 TC |
254 |
#46 |
ISABELLE PAULET F 40-49 TC |
253 |
#47 |
Zelie CARDON F -20 PR1 |
252 |
#48 |
Gabriel PORTENART H J16 |
250 |
#49 |
Morgane PARIS F 19-29 TC |
247 |
#50 |
Audrey PARIS F 50-59 TC |
247 |
#51 |
DANY HEYMAN F 60-69 TC |
246 |
#52 |
Sophie KARMOUCHI F 40-49 TC |
243 |
#53 |
Michèle BELLIER F 60-69 PL |
240 |
#54 |
Catherine FAVEN F 50-59 TC |
238 |
#55 |
COLETTE MARRELEC F 70+ PL |
238 |
#56 |
Zoe LESCIEUX F J16 |
235 |
#57 |
LUCETTE MORREEL F 70+ TC |
234 |
#58 |
Magalie RAMBLA F 40-49 TC |
234 |
#59 |
CHRISTINE BODET F 60-69 PL |
233 |
#60 |
Jacques RITTER H 60-69 TC |
230 |
#61 |
Colette GOURLET F 70+ TC |
228 |
#62 |
VALERIE ETIENNE F 50-59 PL |
227 |
#63 |
MARYLINE MARECHAL F 50-59 TC |
227 |
#64 |
Beattrice RENAULT F 50-59 TC |
227 |
#65 |
Charles MOUCHON H J16 |
227 |
#66 |
Isabelle PHELIZON F 50-59 TC |
226 |
#67 |
Maryline CHARLEMAGNE F 60-69 TC |
226 |
#68 |
Carole DURAND F 60-69 TC |
224 |
#69 |
Isabelle KACZYNSKI F 60-69 TC |
222 |
#70 |
Alain LOBET H 50-59 TC |
219 |
#71 |
Lily Rose MAHIEUX F J16 |
218 |
#72 |
BERNADETTE ROCHE F 70+ TC |
213 |
#73 |
Mia GREMAIN F J16 |
211 |
#74 |
Laurence BAUWE F 60-69 TC |
207 |
#75 |
Claude CARPENTIER F 60-69 TC |
195 |
#76 |
Laurent RUBERT H +20 PR3ID-AB |
186 |
#77 |
STEPHANE MARTIN H +20 PR3ID-AB |
153 |
#78 |
Sébastien BOUCHE H +20 PR3ID-AB |
134 |
#79 |
Jerome SCHEID H +20 PR3ID-AB |
123 |
#80 |
Anne CANTENEUR F +20 PR3ID-AB |
112 |