| Rang | Nom | Catégorie | Points Épreuves | Points Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eric ESP | homme 50 à 59 ans | 1156 | 230 | 1386 |
| #2 | EMMANUEL JAN | homme 50 à 59 ans | 1201 | 170 | 1371 |
| #3 | Christophe PHE | homme 50 à 59 ans | 941 | 300 | 1241 |
| #4 | Gael LEL | homme 50 à 59 ans | 1139 | 100 | 1239 |
| #5 | Nicolas ROU | homme 50 à 59 ans | 997 | 230 | 1227 |
| #6 | JEAN-PIERRE TAL | homme 60 à 69 ans | 899 | 300 | 1199 |
| #7 | GUILLAUME VIE | homme 50 à 59 ans | 1069 | 100 | 1169 |
| #8 | Jean-Luc VIE | homme 60 à 69 ans | 964 | 170 | 1134 |
| #9 | ERIC HIN | homme 60 à 69 ans | 898 | 230 | 1128 |
| #10 | Christophe LET | homme 50 à 59 ans | 820 | 230 | 1050 |
| #11 | Franck BIN | homme 50 à 59 ans | 809 | 230 | 1039 |
| #12 | Samuel DUT | homme 50 à 59 ans | 907 | 85 | 992 |
| #13 | Sebastien GRA | homme 50 à 59 ans | 715 | 230 | 945 |
| #14 | Laurent BUL | homme 40 à 49 ans | 706 | 230 | 936 |
| #15 | FRANK BRU | homme 50 à 59 ans | 752 | 170 | 922 |
| #16 | Julien MAI | homme 40 à 49 ans | 746 | 170 | 916 |
| #17 | Christophe ROC | homme 60 à 69 ans | 691 | 215 | 906 |
| #18 | JULIEN OLM | homme 50 à 59 ans | 800 | 100 | 900 |
| #19 | Norbert MET | homme 50 à 59 ans | 797 | 100 | 897 |
| #20 | Stéphane GUI | homme 50 à 59 ans | 790 | 100 | 890 |
| #21 | STEPHAN BEA | homme 50 à 59 ans | 785 | 100 | 885 |
| #22 | Julien DUF | homme 40 à 49 ans | 782 | 100 | 882 |
| #23 | RONNY DE | homme 60 à 69 ans | 771 | 100 | 871 |
| #24 | FREDERIC LOO | homme 40 à 49 ans | 763 | 100 | 863 |
| #25 | Cyprien DEC | homme 60 à 69 ans | 623 | 230 | 853 |
| #26 | LAURENT GIR | homme 50 à 59 ans | 740 | 100 | 840 |
| #27 | Remi LAR | homme 50 à 59 ans | 739 | 100 | 839 |
| #28 | PATRICK VIL | homme 60 à 69 ans | 730 | 100 | 830 |
| #29 | YVON WIL | homme 70 ans et plus poids léger | 530 | 300 | 830 |
| #30 | ALEXANDRE MOR | homme 40 à 49 ans | 723 | 100 | 823 |
| #31 | CHRISTOPHE MIU | homme 50 à 59 ans | 583 | 230 | 813 |
| #32 | THIERRY MAR | homme 60 à 69 ans | 712 | 100 | 812 |
| #33 | CARLOS BAL | homme 60 à 69 ans | 721 | 85 | 806 |
| #34 | LUDOVIC BLO | homme 50 à 59 ans | 566 | 230 | 796 |
| #35 | DIDIER VUI | homme 60 à 69 ans | 629 | 160 | 789 |
| #36 | LAURENT DUF | homme 50 à 59 ans | 701 | 85 | 786 |
| #37 | Anthony LIE | homme 50 à 59 ans | 683 | 100 | 783 |
| #38 | Florian THI | homme 16 ans | 680 | 100 | 780 |
| #39 | XAVIER FAR | homme 50 à 59 ans | 550 | 230 | 780 |
| #40 | Louis STE | homme 16 ans | 606 | 170 | 776 |
| #41 | ARNAUD ROS | homme 40 à 49 ans | 604 | 170 | 774 |
| #42 | JEAN FRANCOIS LEC | homme 70 ans et plus | 539 | 230 | 769 |
| #43 | CHRISTOPHE BOU | homme 50 à 59 ans | 667 | 100 | 767 |
| #44 | STEPHANE MER | homme 50 à 59 ans | 751 | 15 | 766 |
| #45 | David CRO | homme 40 à 49 ans | 595 | 170 | 765 |
| #46 | DOMINIQUE LER | homme 50 à 59 ans | 663 | 100 | 763 |
| #47 | BENOIT JAR | homme 50 à 59 ans | 746 | 15 | 761 |
| #48 | YANNICK GAL | homme 50 à 59 ans | 545 | 215 | 760 |
| #49 | Jean Paul TUR | homme 60 à 69 ans | 656 | 100 | 756 |
| #50 | CEDRIC LER | homme 40 à 49 ans | 651 | 100 | 751 |
| #51 | JULIEN CAB | homme 40 à 49 ans | 578 | 170 | 748 |
| #52 | CEDRIC MOU | homme 50 à 59 ans | 516 | 230 | 746 |
| #53 | Christophe AIR | homme 40 à 49 ans | 641 | 100 | 741 |
| #54 | Michel VER | homme 50 à 59 ans | 656 | 85 | 741 |
| #55 | MARC POE | homme 60 à 69 ans | 707 | 30 | 737 |
| #56 | Vincent MAR | homme 50 à 59 ans | 618 | 100 | 718 |
| #57 | Steven MAR | homme 30 à 39 ans poids léger | 416 | 300 | 716 |
| #58 | PATRICK COU | homme 60 à 69 ans | 612 | 100 | 712 |
| #59 | GERARD LE | homme 70 ans et plus | 533 | 170 | 703 |
| #60 | FABRICE POI | homme 50 à 59 ans | 612 | 85 | 697 |
| #61 | Sebastien BAI | homme 40 à 49 ans | 542 | 155 | 697 |
| #62 | Gabriel POR | homme 16 ans | 595 | 100 | 695 |
| #63 | Xavier BOU | homme 50 à 59 ans | 594 | 100 | 694 |
| #64 | Francois MOR | homme 40 à 49 ans | 462 | 230 | 692 |
| #65 | JEAN MICHEL FEV | homme 40 à 49 ans | 589 | 100 | 689 |
| #66 | HUBERT LAG | homme 50 à 59 ans | 448 | 230 | 678 |
| #67 | Arnaud JAN | homme 50 à 59 ans | 658 | 15 | 673 |
| #68 | Olivier EPA | homme 50 à 59 ans | 525 | 145 | 670 |
| #69 | Franck TAC | homme 50 à 59 ans | 638 | 30 | 668 |
| #70 | RONAN SEV | homme 50 à 59 ans | 650 | 15 | 665 |
| #71 | Jean-Claude GOE | homme 70 ans et plus | 295 | 360 | 655 |
| #72 | Nicolas HAR | homme 40 à 49 ans | 440 | 215 | 655 |
| #73 | PASCAL BUS | homme 60 à 69 ans | 554 | 100 | 654 |
| #74 | FRANCK VID | homme 50 à 59 ans | 579 | 70 | 649 |
| #75 | Rodrigue HEN | homme 50 à 59 ans | 549 | 100 | 649 |
| #76 | Jules LAL | homme 16 ans | 460 | 170 | 630 |
| #77 | Giovanni CAR | homme 60 à 69 ans | 540 | 85 | 625 |
| #78 | SIMON LER | homme 16 ans | 519 | 100 | 619 |
| #79 | VINCENT VID | homme 50 à 59 ans | 419 | 200 | 619 |
| #80 | GUILLAUME BAD | homme 60 à 69 ans | 518 | 100 | 618 |
| #81 | VINCENT MOI | homme 60 à 69 ans | 517 | 100 | 617 |
| #82 | MICKAEL BOU | homme 30 à 39 ans | 452 | 155 | 607 |
| #83 | MATHIEU VIL | homme 40 à 49 ans | 511 | 85 | 596 |
| #84 | DENIS BOU | homme 60 à 69 ans | 495 | 100 | 595 |
| #85 | Emilien TOM | homme 18 ans | 359 | 230 | 589 |
| #86 | Dominique DEL | homme 60 à 69 ans | 478 | 100 | 578 |
| #87 | ERNEST DIE | homme 60 à 69 ans | 378 | 200 | 578 |
| #88 | FREDDY HAI | homme 50 à 59 ans poids léger | 408 | 170 | 578 |
| #89 | Ludovic VAS | homme 50 à 59 ans | 492 | 85 | 577 |
| #90 | JEAN COS | homme 60 à 69 ans | 476 | 100 | 576 |
| #91 | ADRIEN FOU | homme 30 à 39 ans poids léger | 405 | 170 | 575 |
| #92 | Matthieu DUH | homme 40 à 49 ans | 474 | 100 | 574 |
| #93 | JEAN FRANCOIS LOT | homme 50 à 59 ans | 340 | 230 | 570 |
| #94 | Frederic ROO | homme 50 à 59 ans poids léger | 469 | 100 | 569 |
| #95 | Bertrand HUM | homme 60 à 69 ans | 479 | 85 | 564 |
| #96 | RAPHAEL LEV | homme 50 à 59 ans | 531 | 30 | 561 |
| #97 | FABIEN FER | homme 50 à 59 ans | 474 | 85 | 559 |
| #98 | FREDERIC LE | homme 60 à 69 ans | 474 | 85 | 559 |
| #99 | JEAN-PHILIPPE VIN | homme 70 ans et plus | 379 | 170 | 549 |
| #100 | Laurent ZMU | homme 50 à 59 ans | 479 | 70 | 549 |
| #101 | Sebastien LOT | homme 40 à 49 ans | 446 | 100 | 546 |
| #102 | Yannick DAR | homme 50 à 59 ans | 528 | 15 | 543 |
| #103 | Christophe BAN | homme 50 à 59 ans | 440 | 100 | 540 |
| #104 | PATRICK THO | homme 60 à 69 ans | 439 | 100 | 539 |
| #105 | LAURENT BON | homme 60 à 69 ans | 507 | 30 | 537 |
| #106 | DAVID KLE | homme 50 à 59 ans | 435 | 100 | 535 |
| #107 | Antoine WAR | homme 40 à 49 ans | 301 | 230 | 531 |
| #108 | Bruno LUC | homme 40 à 49 ans | 499 | 30 | 529 |
| #109 | Stephane LET | homme 50 à 59 ans | 513 | 15 | 528 |
| #110 | Guillaume FOU | homme 50 à 59 ans | 426 | 100 | 526 |
| #111 | SEBASTIEN CAR | homme 30 à 39 ans | 364 | 160 | 524 |
| #112 | JEAN-LUC FEN | homme 60 à 69 ans | 424 | 100 | 524 |
| #113 | Guillaume NOY | homme 50 à 59 ans | 523 | 0 | 523 |
| #114 | MATHIEU ANG | homme 30 à 39 ans | 393 | 130 | 523 |
| #115 | Freddy SCH | homme 50 à 59 ans | 421 | 100 | 521 |
| #116 | QUENTIN BER | homme 30 à 39 ans | 450 | 70 | 520 |
| #117 | Laurent COL | homme 50 à 59 ans | 487 | 30 | 517 |
| #118 | JEAN SEBASTIEN BIE | homme 40 à 49 ans | 430 | 85 | 515 |
| #119 | Emmanuel MAT | homme 40 à 49 ans | 401 | 100 | 501 |
| #120 | Matteo GAS | homme 16 ans | 399 | 100 | 499 |
| #121 | AUGUSTIN HAU | homme 40 à 49 ans poids léger | 281 | 215 | 496 |
| #122 | Patrick BAS | homme 60 à 69 ans | 394 | 100 | 494 |
| #123 | Robert GRI | homme 60 à 69 ans | 478 | 15 | 493 |
| #124 | Bruno DE | homme 60 à 69 ans | 470 | 15 | 485 |
| #125 | Hotman ZEM | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 254 | 230 | 484 |
| #126 | Patrick BAS | homme 50 à 59 ans | 383 | 100 | 483 |
| #127 | Regis WUL | homme 40 à 49 ans poids léger | 251 | 230 | 481 |
| #128 | Bastien MIC | homme 19 à 29 ans | 379 | 100 | 479 |
| #129 | Paul TRO | homme 50 à 59 ans | 448 | 30 | 478 |
| #130 | Loic JOU | homme 60 à 69 ans | 392 | 85 | 477 |
| #131 | CLEMENT ROM | homme 30 à 39 ans | 340 | 130 | 470 |
| #132 | Quentin GIG | homme 18 ans | 370 | 100 | 470 |
| #133 | David KES | homme 50 à 59 ans | 437 | 30 | 467 |
| #134 | Benjamin LAM | homme 30 à 39 ans | 366 | 100 | 466 |
| #135 | Pierre IBA | homme 16 ans | 448 | 15 | 463 |
| #136 | Baptiste CRE | homme 30 à 39 ans | 433 | 30 | 463 |
| #137 | Michel BOU | homme 70 ans et plus | 362 | 100 | 462 |
| #138 | LIONEL VIG | homme 60 à 69 ans poids léger | 361 | 100 | 461 |
| #139 | Gael DUM | homme 14 ans | 290 | 170 | 460 |
| #140 | Jean Philippe VIG | homme 50 à 59 ans | 428 | 30 | 458 |
| #141 | THIBAUT PER | homme 30 à 39 ans poids léger | 288 | 170 | 458 |
| #142 | ROMAIN LOC | homme 30 à 39 ans | 372 | 85 | 457 |
| #143 | JULIEN ANT | homme 40 à 49 ans | 356 | 100 | 456 |
| #144 | Herve ALE | homme 50 à 59 ans | 426 | 30 | 456 |
| #145 | Benoît WOI | homme 40 à 49 ans | 355 | 100 | 455 |
| #146 | Stephane AZZ | homme 50 à 59 ans | 354 | 100 | 454 |
| #147 | Nathan GOU | homme 16 ans | 378 | 70 | 448 |
| #148 | Anatole FAR | homme PR1 moins de 20 ans | 286 | 160 | 446 |
| #149 | ALEX RIH | homme 50 à 59 ans | 341 | 100 | 441 |
| #150 | Eliaz BIN | homme 19 à 29 ans poids léger | 355 | 85 | 440 |
| #151 | LEO RIV | homme 30 à 39 ans | 269 | 170 | 439 |
| #152 | Paul KAP | homme 30 à 39 ans | 368 | 70 | 438 |
| #153 | EDOUARD MAG | homme 60 à 69 ans | 292 | 145 | 437 |
| #154 | Yann DIR | homme 40 à 49 ans | 367 | 70 | 437 |
| #155 | Nathan DOU | homme 16 ans | 336 | 100 | 436 |
| #156 | Guillaume LEB | homme 19 à 29 ans poids léger | 217 | 215 | 432 |
| #157 | Jean-Christophe ETA | homme 50 à 59 ans | 401 | 30 | 431 |
| #158 | Christian ROU | homme 40 à 49 ans | 330 | 100 | 430 |
| #159 | FREDERIC BAR | homme 40 à 49 ans | 297 | 130 | 427 |
| #160 | Jean_Marc TOU | homme 60 à 69 ans | 282 | 145 | 427 |
| #161 | Lionel BAI | homme 50 à 59 ans | 397 | 30 | 427 |
| #162 | KEVIN SCO | homme 40 à 49 ans | 338 | 85 | 423 |
| #163 | JEAN CHRISTOPHE WIN | homme 60 à 69 ans poids léger | 323 | 100 | 423 |
| #164 | Maxime HUB | homme 16 ans | 323 | 100 | 423 |
| #165 | Pierre GUI | homme 50 à 59 ans poids léger | 351 | 70 | 421 |
| #166 | JEREMY ALL | homme 30 à 39 ans | 220 | 200 | 420 |
| #167 | JEAN-FRANCOIS GOU | homme 40 à 49 ans | 347 | 70 | 417 |
| #168 | Mathieu LAS | homme 30 à 39 ans poids léger | 317 | 100 | 417 |
| #169 | Nicolas NGO | homme 18 ans | 316 | 100 | 416 |
| #170 | PATRICK FEH | homme 60 à 69 ans | 271 | 145 | 416 |
| #171 | SERGE ROL | homme 60 à 69 ans | 315 | 100 | 415 |
| #172 | Nicolas PLA | homme 40 à 49 ans | 341 | 70 | 411 |
| #173 | GILLES DUF | homme 50 à 59 ans | 380 | 30 | 410 |
| #174 | PIERRE LOUIS CHA | homme 19 à 29 ans | 380 | 30 | 410 |
| #175 | Saint Nick BEN | homme 19 à 29 ans | 309 | 100 | 409 |
| #176 | Julien HER | homme 40 à 49 ans | 409 | 0 | 409 |
| #177 | Patrice MAS | homme 60 à 69 ans | 308 | 100 | 408 |
| #178 | FLORIAN CAN | homme PR3PD plus de 20 ans | 206 | 200 | 406 |
| #179 | David GUI | homme 50 à 59 ans | 319 | 85 | 404 |
| #180 | Willy DID | homme 18 ans | 272 | 130 | 402 |
| #181 | THOMAS BOR | homme 30 à 39 ans | 300 | 100 | 400 |
| #182 | Martin AZZ | homme 16 ans | 300 | 100 | 400 |
| #183 | Alban LIG | homme 40 à 49 ans | 299 | 100 | 399 |
| #184 | Tristan BOU | homme 18 ans | 328 | 70 | 398 |
| #185 | Fabien MON | homme 40 à 49 ans | 396 | 0 | 396 |
| #186 | Oscar COU | homme 19 à 29 ans | 295 | 100 | 395 |
| #187 | Michel VER | homme 60 à 69 ans | 379 | 15 | 394 |
| #188 | REMI CAR | homme 50 à 59 ans | 364 | 30 | 394 |
| #189 | SYLVAIN NEG | homme PR1 plus de 20 ans | 293 | 100 | 393 |
| #190 | Patrick LEL | homme 60 à 69 ans | 293 | 100 | 393 |
| #191 | Christophe D'H | homme 60 à 69 ans | 377 | 15 | 392 |
| #192 | Philippe LEB | homme 60 à 69 ans poids léger | 160 | 230 | 390 |
| #193 | JEAN LUC BOD | homme 70 ans et plus | 290 | 100 | 390 |
| #194 | Baptiste LET | homme 16 ans | 289 | 100 | 389 |
| #195 | PATRICE MOT | homme 60 à 69 ans | 288 | 100 | 388 |
| #196 | MAXIMILIEN LHO | homme 30 à 39 ans | 317 | 70 | 387 |
| #197 | Arthur ALL | homme 16 ans | 285 | 100 | 385 |
| #198 | Jean-Pierre RIG | homme 60 à 69 ans | 297 | 85 | 382 |
| #199 | Nathan LET | homme 16 ans | 381 | 0 | 381 |
| #200 | Pierre MOR | homme 30 à 39 ans | 280 | 100 | 380 |
| #201 | Aristide CAZ | homme 50 à 59 ans | 292 | 85 | 377 |
| #202 | Matheo BRE | homme 18 ans | 277 | 100 | 377 |
| #203 | David BEG | homme 50 à 59 ans | 176 | 200 | 376 |
| #204 | HERVE SHI | homme 60 à 69 ans | 291 | 85 | 376 |
| #205 | Mevenig PER | homme 50 à 59 ans | 375 | 0 | 375 |
| #206 | Jean-François MIL | homme 60 à 69 ans | 360 | 15 | 375 |
| #207 | Sébastien BLA | homme 50 à 59 ans | 243 | 130 | 373 |
| #208 | Daniel GRI | homme 30 à 39 ans | 287 | 85 | 372 |
| #209 | FRANÇOIS LE | homme 60 à 69 ans | 370 | 0 | 370 |
| #210 | Benoit CRO | homme 50 à 59 ans | 355 | 15 | 370 |
| #211 | Quentin HAR | homme 40 à 49 ans | 354 | 15 | 369 |
| #212 | JEAN LUC BAU | homme 60 à 69 ans | 268 | 100 | 368 |
| #213 | Gauthier JUN | homme 60 à 69 ans | 337 | 30 | 367 |
| #214 | Maël BOU | homme 18 ans | 266 | 100 | 366 |
| #215 | Yves LE | homme 70 ans et plus poids léger | 134 | 230 | 364 |
| #216 | HERVE SEN | homme 60 à 69 ans | 349 | 15 | 364 |
| #217 | BENOIT MER | homme 40 à 49 ans poids léger | 263 | 100 | 363 |
| #218 | Marc BAL | homme 50 à 59 ans | 332 | 30 | 362 |
| #219 | JEROME NEY | homme 50 à 59 ans poids léger | 232 | 130 | 362 |
| #220 | CHRISTOPHE LAI | homme 60 à 69 ans | 346 | 15 | 361 |
| #221 | Constantin FOS | homme 16 ans | 289 | 70 | 359 |
| #222 | Ahmed BEN | homme 30 à 39 ans | 288 | 70 | 358 |
| #223 | Bernard GUI | homme 60 à 69 ans | 213 | 145 | 358 |
| #224 | Alexis MON | homme 16 ans | 285 | 70 | 355 |
| #225 | Clement MON | homme 18 ans | 325 | 30 | 355 |
| #226 | Theo DEB | homme PR3ID-CD plus de 20 ans | 255 | 100 | 355 |
| #227 | Tristan FRA | homme 16 ans | 209 | 145 | 354 |
| #228 | Damien REG | homme 40 à 49 ans poids léger | 124 | 230 | 354 |
| #229 | Lionel RIV | homme 40 à 49 ans poids léger | 353 | 0 | 353 |
| #230 | CLAUDE ROC | homme 70 ans et plus | 252 | 100 | 352 |
| #231 | PASCAL DUP | homme 60 à 69 ans | 322 | 30 | 352 |
| #232 | FREDERIC MOR | homme 50 à 59 ans | 337 | 15 | 352 |
| #233 | Simon MET | homme 18 ans | 267 | 85 | 352 |
| #234 | Yann ROZ | homme 50 à 59 ans | 337 | 15 | 352 |
| #235 | Loic LE | homme 40 à 49 ans | 150 | 200 | 350 |
| #236 | EMMANUEL GIR | homme 50 à 59 ans | 205 | 145 | 350 |
| #237 | Grace LOU | homme 40 à 49 ans | 249 | 100 | 349 |
| #238 | Kiliann VID | homme 14 ans | 249 | 100 | 349 |
| #239 | Emmanuel POT | homme 60 à 69 ans | 334 | 15 | 349 |
| #240 | Jerome FOR | homme 40 à 49 ans | 218 | 130 | 348 |
| #241 | Remy MUL | homme 19 à 29 ans | 201 | 145 | 346 |
| #242 | EMMANUEL MAT | homme 40 à 49 ans poids léger | 261 | 85 | 346 |
| #243 | MARC-ROGER RAV | homme 70 ans et plus | 313 | 30 | 343 |
| #244 | Michel MOR | homme 50 à 59 ans | 343 | 0 | 343 |
| #245 | Christophe LAN | homme 40 à 49 ans | 311 | 30 | 341 |
| #246 | Frederic MEI | homme 50 à 59 ans | 325 | 15 | 340 |
| #247 | Lino LE | homme 18 ans | 206 | 130 | 336 |
| #248 | FRANCK PLE | homme 50 à 59 ans | 251 | 85 | 336 |
| #249 | Yanis OUA | homme 16 ans | 249 | 85 | 334 |
| #250 | Didier GIR | homme 50 à 59 ans | 315 | 15 | 330 |
| #251 | Patrice SOU | homme 70 ans et plus poids léger | 229 | 100 | 329 |
| #252 | ANTOINE LE | homme 40 à 49 ans | 227 | 100 | 327 |
| #253 | Jean Marc LAV | homme 50 à 59 ans | 326 | 0 | 326 |
| #254 | Jean-François RIC | homme 50 à 59 ans | 295 | 30 | 325 |
| #255 | Eric DEL | homme 50 à 59 ans | 325 | 0 | 325 |
| #256 | Thierry SCI | homme 60 à 69 ans poids léger | 224 | 100 | 324 |
| #257 | Fabien THI | homme 30 à 39 ans | 238 | 85 | 323 |
| #258 | PIERRICK MOS | homme 60 à 69 ans | 323 | 0 | 323 |
| #259 | Lucas FRA | homme 14 ans | 222 | 100 | 322 |
| #260 | Eric THO | homme 50 à 59 ans | 177 | 145 | 322 |
| #261 | Paul BOI | homme 18 ans | 220 | 100 | 320 |
| #262 | Theodore PAS | homme 18 ans | 283 | 30 | 313 |
| #263 | Franck DES | homme 50 à 59 ans | 313 | 0 | 313 |
| #264 | Enzo CES | homme 18 ans | 283 | 30 | 313 |
| #265 | Remi HEC | homme 50 à 59 ans | 227 | 85 | 312 |
| #266 | Olivier RON | homme 30 à 39 ans poids léger | 212 | 100 | 312 |
| #267 | Patrick LOU | homme 60 à 69 ans poids léger | 296 | 15 | 311 |
| #268 | OLIVIER CAM | homme 40 à 49 ans | 294 | 15 | 309 |
| #269 | MICHAEL AUB | homme 50 à 59 ans poids léger | 209 | 100 | 309 |
| #270 | LUC LIN | homme 70 ans et plus | 209 | 100 | 309 |
| #271 | Lino MAY | homme 18 ans | 292 | 15 | 307 |
| #272 | Vincent TER | homme 40 à 49 ans | 205 | 100 | 305 |
| #273 | Michel GAB | homme 60 à 69 ans poids léger | 204 | 100 | 304 |
| #274 | Gilles DEC | homme 60 à 69 ans poids léger | 204 | 100 | 304 |
| #275 | Ylan MAR | homme 18 ans | 272 | 30 | 302 |
| #276 | LOUIS-MICHEL DEC | homme 50 à 59 ans | 216 | 85 | 301 |
| #277 | OLIVIER COS | homme 50 à 59 ans | 300 | 0 | 300 |
| #278 | Julien FLO | homme 30 à 39 ans | 298 | 0 | 298 |
| #279 | YVES REM | homme PR3PD plus de 20 ans | 197 | 100 | 297 |
| #280 | Jacques RIT | homme 60 à 69 ans | 196 | 100 | 296 |
| #281 | Samuel LEC | homme 30 à 39 ans | 266 | 30 | 296 |
| #282 | Thomas CAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 196 | 100 | 296 |
| #283 | Christophe LAR | homme 60 à 69 ans | 265 | 30 | 295 |
| #284 | Elyes GHA | homme 18 ans | 209 | 85 | 294 |
| #285 | CHRISTOPHE FAR | homme 50 à 59 ans poids léger | 194 | 100 | 294 |
| #286 | Jocelyn RIP | homme 40 à 49 ans | 207 | 85 | 292 |
| #287 | Jean Francois BRO | homme 70 ans et plus poids léger | 160 | 130 | 290 |
| #288 | Daniel COL | homme 60 à 69 ans | 275 | 15 | 290 |
| #289 | Baptiste LAM | homme 19 à 29 ans | 160 | 130 | 290 |
| #290 | Guy CLA | homme 60 à 69 ans poids léger | 130 | 160 | 290 |
| #291 | Aurelien BEL | homme 40 à 49 ans | 204 | 85 | 289 |
| #292 | Dylan BAY | homme 40 à 49 ans | 189 | 100 | 289 |
| #293 | CHRISTIAN AMB | homme 60 à 69 ans | 258 | 30 | 288 |
| #294 | Andy LAM | homme 16 ans | 271 | 15 | 286 |
| #295 | Martin NAD | homme 18 ans | 201 | 85 | 286 |
| #296 | Mathieu FAR | homme 40 à 49 ans | 285 | 0 | 285 |
| #297 | Come VAN | homme 16 ans | 200 | 85 | 285 |
| #298 | Bernard BAR | homme 70 ans et plus | 284 | 0 | 284 |
| #299 | DANY FEN | homme 50 à 59 ans | 197 | 85 | 282 |
| #300 | GURVAL GUI | homme 30 à 39 ans | 182 | 100 | 282 |
| #301 | Thomas COF | homme 18 ans | 181 | 100 | 281 |
| #302 | FRANCOIS FER | homme 60 à 69 ans | 196 | 85 | 281 |
| #303 | LOIC LE | homme 40 à 49 ans | 281 | 0 | 281 |
| #304 | MILLECAMPS ARN | homme 50 à 59 ans | 263 | 15 | 278 |
| #305 | Eric SCH | homme 50 à 59 ans | 208 | 70 | 278 |
| #306 | Joan LE | homme 16 ans | 276 | 0 | 276 |
| #307 | Clement DUP | homme 19 à 29 ans | 175 | 100 | 275 |
| #308 | JEAN LOUIS MOL | homme 70 ans et plus poids léger | 143 | 130 | 273 |
| #309 | Kylian CAL | homme PR1 moins de 20 ans | 173 | 100 | 273 |
| #310 | Bernard GAR | homme 60 à 69 ans | 173 | 100 | 273 |
| #311 | Axel DUP | homme 18 ans | 143 | 130 | 273 |
| #312 | Andoni GAR | homme 16 ans | 257 | 15 | 272 |
| #313 | BRUNO BIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 187 | 85 | 272 |
| #314 | DIDIER BES | homme 50 à 59 ans | 257 | 15 | 272 |
| #315 | CLEMENT GOU | homme 30 à 39 ans | 172 | 100 | 272 |
| #316 | Corentin BUR | homme 19 à 29 ans | 140 | 130 | 270 |
| #317 | Clement VER | homme 16 ans | 185 | 85 | 270 |
| #318 | Franck ADA | homme 60 à 69 ans | 240 | 30 | 270 |
| #319 | Patrick BOU | homme 60 à 69 ans | 269 | 0 | 269 |
| #320 | FRANCOIS-XAVIER BUZ | homme 50 à 59 ans | 198 | 70 | 268 |
| #321 | DAVID BEG | homme 50 à 59 ans | 121 | 145 | 266 |
| #322 | Vincent VIG | homme 50 à 59 ans poids léger | 165 | 100 | 265 |
| #323 | Alexis CEL | homme 30 à 39 ans | 165 | 100 | 265 |
| #324 | Gabin BER | homme 18 ans | 180 | 85 | 265 |
| #325 | Laurent SER | homme 40 à 49 ans | 179 | 85 | 264 |
| #326 | Frank LIC | homme 60 à 69 ans | 263 | 0 | 263 |
| #327 | Samuel VAL | homme 14 ans | 163 | 100 | 263 |
| #328 | JEANMARIE BOU | homme 60 à 69 ans poids léger | 192 | 70 | 262 |
| #329 | Joël DES | homme PR1 moins de 20 ans | 131 | 130 | 261 |
| #330 | LOIC COQ | homme 70 ans et plus poids léger | 160 | 100 | 260 |
| #331 | Jean Pierre TRI | homme 60 à 69 ans | 175 | 85 | 260 |
| #332 | Anthony LEO | homme 18 ans | 160 | 100 | 260 |
| #333 | Pierre PRO | homme 16 ans | 113 | 145 | 258 |
| #334 | Jean Philippe GOD | homme 60 à 69 ans | 157 | 100 | 257 |
| #335 | Theo ALL | homme 16 ans | 227 | 30 | 257 |
| #336 | Thierry SEE | homme 60 à 69 ans | 227 | 30 | 257 |
| #337 | Pascal BEA | homme 60 à 69 ans | 241 | 15 | 256 |
| #338 | Michel HAN | homme 16 ans | 126 | 130 | 256 |
| #339 | Vincent VAN | homme 40 à 49 ans | 126 | 130 | 256 |
| #340 | Arthur BEY | homme 16 ans | 240 | 15 | 255 |
| #341 | Gerard HEL | homme 60 à 69 ans | 155 | 100 | 255 |
| #342 | Philippe VER | homme 50 à 59 ans | 185 | 70 | 255 |
| #343 | Téo BOD | homme 18 ans | 153 | 100 | 253 |
| #344 | Gildas DIM | homme 50 à 59 ans | 252 | 0 | 252 |
| #345 | Lucas FAR | homme 18 ans | 122 | 130 | 252 |
| #346 | Laurent LOP | homme 60 à 69 ans | 237 | 15 | 252 |
| #347 | Celian NIO | homme 18 ans | 181 | 70 | 251 |
| #348 | Franck GRA | homme 50 à 59 ans | 236 | 15 | 251 |
| #349 | EMMANUEL ALB | homme 50 à 59 ans | 235 | 15 | 250 |
| #350 | Patrice LIR | homme 50 à 59 ans | 250 | 0 | 250 |
| #351 | Lucien REN | homme 18 ans | 150 | 100 | 250 |
| #352 | Christian TRE | homme 60 à 69 ans | 148 | 100 | 248 |
| #353 | Renaud ARL | homme 50 à 59 ans | 247 | 0 | 247 |
| #354 | OLIVIER PAY | homme 40 à 49 ans | 217 | 30 | 247 |
| #355 | LIONEL NAI | homme 60 à 69 ans | 231 | 15 | 246 |
| #356 | Simon BOI | homme PR1 moins de 20 ans | 115 | 130 | 245 |
