✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 1229 415 1644
#2 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 1174 415 1589
#3 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 1142 360 1502
#4 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 1152 300 1452
#5 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 998 430 1428
#6 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 943 430 1373
#7 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 885 430 1315
#8 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 986 300 1286
#9 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 1001 285 1286
#10 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 812 415 1227
#11 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 1028 170 1198
#12 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 827 360 1187
#13 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 811 360 1171
#14 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 935 230 1165
#15 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 913 230 1143
#16 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 774 360 1134
#17 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 769 360 1129
#18 FRANCK FES homme 50 à 59 ans 842 285 1127
#19 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 676 430 1106
#20 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 858 230 1088
#21 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 893 170 1063
#22 Christophe LET homme 50 à 59 ans 790 230 1020
#23 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 719 300 1019
#24 Nathan OLI homme 16 ans 762 230 992
#25 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 890 100 990
#26 GERARD LE homme 70 ans et plus 689 300 989
#27 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 680 300 980
#28 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 615 360 975
#29 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 791 170 961
#30 Gabriel POR homme 16 ans 717 230 947
#31 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 525 415 940
#32 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 439 500 939
#33 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 507 430 937
#34 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 832 100 932
#35 Fabrice HAE homme 18 ans 567 360 927
#36 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 694 230 924
#37 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 492 430 922
#38 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 675 230 905
#39 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 605 300 905
#40 Alain LAR homme 60 à 69 ans 605 300 905
#41 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 733 170 903
#42 Jacques-Antoine SCH homme 50 à 59 ans 800 100 900
#43 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 675 215 890
#44 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 527 360 887
#45 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 454 430 884
#46 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 714 170 884
#47 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 713 170 883
#48 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 572 300 872
#49 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 701 170 871
#50 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 499 370 869
#51 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 566 300 866
#52 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 560 300 860
#53 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 766 85 851
#54 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 346 500 846
#55 FRANCK POT homme 50 à 59 ans 482 360 842
#56 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 676 160 836
#57 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 618 215 833
#58 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 729 100 829
#59 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 399 430 829
#60 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 525 300 825
#61 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 523 300 823
#62 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 517 300 817
#63 Eric DEL homme 50 à 59 ans 643 170 813
#64 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 590 215 805
#65 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 631 170 801
#66 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 569 230 799
#67 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 711 85 796
#68 Franck COL homme 40 à 49 ans 522 270 792
#69 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 622 170 792
#70 Robert GRI homme 60 à 69 ans 691 100 791
#71 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 355 430 785
#72 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 699 85 784
#73 Pierre Olivier DEV homme 50 à 59 ans 423 360 783
#74 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 675 100 775
#75 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 550 215 765
#76 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 533 230 763
#77 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 528 230 758
#78 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 657 100 757
#79 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 724 30 754
#80 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 538 215 753
#81 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 467 285 752
#82 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 352 400 752
#83 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 578 170 748
#84 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 648 100 748
#85 OLIVIER DEL homme 40 à 49 ans 675 70 745
#86 HERVE KEI homme 40 à 49 ans 444 300 744
#87 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 309 430 739
#88 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 436 300 736
#89 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 434 300 734
#90 David KES homme 50 à 59 ans 559 170 729
#91 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 588 140 728
#92 Norbert MET homme 50 à 59 ans 626 100 726
#93 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 708 15 723
#94 Michel BOU homme 70 ans et plus 414 300 714
#95 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 482 230 712
#96 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 612 100 712
#97 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 571 140 711
#98 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 481 230 711
#99 Julien DUF homme 40 à 49 ans 619 85 704
#100 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 463 230 693
#101 Stephane LET homme 50 à 59 ans 586 100 686
#102 Andreas LAG homme 18 ans 454 230 684
#103 JEAN COS homme 60 à 69 ans 466 215 681
#104 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 581 100 681
#105 Andy LAM homme 16 ans 579 100 679
#106 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 446 230 676
#107 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 375 300 675
#108 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 567 100 667
#109 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 365 300 665
#110 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 432 230 662
#111 Louis STE homme 16 ans 559 100 659
#112 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 489 170 659
#113 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 574 85 659
#114 DIDIER VUI homme 70 ans et plus 428 230 658
#115 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 426 230 656
#116 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 485 160 645
#117 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 629 15 644
#118 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 544 100 644
#119 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 284 360 644
#120 Teo OLI homme 16 ans 477 160 637
#121 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 474 160 634
#122 Florian THI homme 16 ans 531 100 631
#123 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 473 155 628
#124 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 524 100 624
#125 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 453 170 623
#126 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 260 360 620
#127 Lucas FRA homme 14 ans 449 170 619
#128 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 255 360 615
#129 Gabin MAU homme 18 ans 379 230 609
#130 David CRO homme 40 à 49 ans 387 215 602
#131 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 364 230 594
#132 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 389 200 589
#133 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 419 170 589
#134 CYRIL MIG homme 30 à 39 ans 228 360 588
#135 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 488 100 588
#136 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 351 230 581
#137 Cyril GAU homme 40 à 49 ans 380 200 580
#138 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 495 85 580
#139 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 490 85 575
#140 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 474 100 574
#141 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 344 230 574
#142 JEROME BER homme 40 à 49 ans 488 85 573
#143 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 502 70 572
#144 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 426 145 571
#145 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 211 360 571
#146 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 467 100 567
#147 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 334 230 564
#148 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 464 100 564
#149 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 458 100 558
#150 Herve DIS homme 60 à 69 ans 323 230 553
#151 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 317 230 547
#152 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 528 15 543
#153 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 473 70 543
#154 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 457 85 542
#155 Martin COQ homme 40 à 49 ans 441 100 541
#156 Clement TIS homme 16 ans 436 100 536
#157 Andoni GAR homme 16 ans 435 100 535
#158 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 449 85 534
#159 David PAU homme 50 à 59 ans 463 70 533
#160 Maxime HUB homme 16 ans 301 230 531
#161 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 530 0 530
#162 Martin AZZ homme 16 ans 429 100 529
#163 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 427 100 527
#164 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 367 160 527
#165 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 295 230 525
#166 Philippe TIS homme 50 à 59 ans poids léger 369 155 524
#167 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 493 30 523
#168 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 292 230 522
#169 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 160 360 520
#170 David BEG homme 50 à 59 ans 245 275 520
#171 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 348 170 518
#172 Michel RIZ homme 19 à 29 ans poids léger 301 215 516
#173 Hippolyte DE homme 19 à 29 ans poids léger 155 360 515
#174 Paul D'I homme 16 ans 414 100 514
#175 MARC POE homme 60 à 69 ans 482 30 512
#176 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 296 215 511
#177 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 279 230 509
#178 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 267 230 497
#179 Julien FLO homme 30 à 39 ans 395 100 495
#180 Lenaick LEL homme 16 ans 394 100 494
#181 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 263 230 493
#182 Clement LEP homme 19 à 29 ans 262 230 492
#183 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 262 230 492
#184 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 292 200 492
#185 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 461 30 491
#186 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 275 215 490
#187 GABIN DUM homme 19 à 29 ans poids léger 128 360 488
#188 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 154 330 484
#189 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 383 100 483
#190 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 378 100 478
#191 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 376 100 476
#192 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 257 215 472
#193 MANAHAU AMI homme 14 ans 241 230 471
#194 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 310 160 470
#195 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 440 30 470
#196 Yoan PET homme 18 ans 369 100 469
#197 GUILLAUME PAU homme 40 à 49 ans poids léger 253 215 468
#198 Ange NOE homme 16 ans 368 100 468
#199 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 452 15 467
#200 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 295 170 465
#201 YVES REM homme 60 à 69 ans 295 170 465
#202 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 363 100 463
#203 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 133 330 463
#204 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 362 100 462
#205 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 361 100 461
#206 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 461 0 461
#207 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 245 215 460
#208 Yann DIR homme 40 à 49 ans 373 85 458
#209 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 258 200 458
#210 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 358 100 458
#211 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 281 170 451
#212 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 436 15 451
#213 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 120 330 450
#214 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 349 100 449
#215 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 363 85 448
#216 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 343 100 443
#217 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 368 70 438
#218 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 205 230 435
#219 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 332 100 432
#220 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 415 15 430
#221 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 343 85 428
#222 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 397 30 427
#223 Kiliann VID homme 14 ans 210 215 425
#224 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 339 85 424
#225 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 338 85 423
#226 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 191 230 421
#227 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 248 170 418
#228 Franck DES homme 50 à 59 ans 416 0 416
#229 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 401 15 416
#230 Alexis MON homme 16 ans 316 100 416
#231 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 214 200 414
#232 Alexandre MAM homme 18 ans 324 85 409
#233 Timothee ROC homme 18 ans 178 230 408
#234 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 323 85 408
#235 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 308 100 408
#236 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 392 15 407
#237 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 337 70 407
#238 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 307 100 407
#239 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 336 70 406
#240 Paolo SAU homme 18 ans 334 70 404
#241 OMAR HAM homme 19 à 29 ans 242 160 402
#242 Milo DUP homme 16 ans 271 130 401
#243 MARC CHU homme 50 à 59 ans 331 70 401
#244 Quentin FRE homme 14 ans 316 85 401
#245 REMI CAR homme 50 à 59 ans 297 100 397
#246 Christian WIE homme 50 à 59 ans 293 100 393
#247 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 292 100 392
#248 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 292 100 392
#249 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 307 85 392
#250 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 361 30 391
#251 CHRISTOPHE VEN homme 60 à 69 ans 229 160 389
#252 Jean-Luc NEV homme 50 à 59 ans 389 0 389
#253 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 289 100 389
#254 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 353 30 383
#255 TOM DEL homme 14 ans 223 160 383
#256 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 282 100 382
#257 James MAT homme 16 ans 164 215 379
#258 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 379 0 379
#259 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 148 230 378
#260 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 306 70 376
#261 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 175 200 375
#262 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 274 100 374
#263 MATEO CAM homme 16 ans 267 100 367
#264 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 267 100 367
#265 Tom WEI homme 16 ans 267 100 367
#266 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 280 85 365
#267 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 334 30 364
#268 Florian NOB homme 40 à 49 ans 163 200 363
#269 Guybert VAT homme 50 à 59 ans 133 230 363
#270 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 162 200 362
#271 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 147 215 362
#272 Alexandre BUS homme 18 ans 232 130 362
#273 Paul DUP homme 18 ans 262 100 362
#274 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 261 100 361
#275 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 290 70 360
#276 ROMAIN MER homme 40 à 49 ans 359 0 359
#277 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 258 100 358
#278 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 228 130 358
#279 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 328 30 358
#280 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 327 30 357
#281 LAURENT BEN homme 50 à 59 ans 257 100 357
#282 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 257 100 357
#283 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 270 85 355
#284 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 255 100 355
#285 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 281 70 351
#286 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 280 70 350
#287 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 334 15 349
#288 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 349 0 349
#289 Arthur BEY homme 16 ans 317 30 347
#290 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 277 70 347
#291 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 247 100 347
#292 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 316 30 346
#293 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 260 85 345
#294 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 115 230 345
#295 LAURENT DUT homme PR2 plus de 20 ans 259 85 344
#296 Christophe BER homme 50 à 59 ans 259 85 344
#297 Samuel VAL homme 14 ans 182 160 342
#298 Evenn CAB homme 16 ans 197 145 342
#299 Gabin DES homme 18 ans 272 70 342
#300 Jimmy BIA homme 50 à 59 ans poids léger 126 215 341
#301 Antoine MOU homme 18 ans 270 70 340
#302 Theodore PAS homme 18 ans 240 100 340
#303 Herve CHE homme 70 ans et plus poids léger 109 230 339
#304 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 324 15 339
#305 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 308 30 338
#306 GERARD LAL homme 60 à 69 ans 322 15 337
#307 CHRISTOPHE VAL homme 50 à 59 ans 321 15 336
#308 Christian DAR homme 60 à 69 ans 205 130 335
#309 RONNY DE homme 60 à 69 ans 265 70 335
#310 ALEXIS BLO homme 30 à 39 ans 234 100 334
#311 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 302 30 332
#312 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 247 85 332
#313 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 101 230 331
#314 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 299 30 329
#315 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 326 0 326
#316 Simon MET homme 18 ans 224 100 324
#317 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 223 100 323
#318 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 308 15 323
#319 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 291 30 321
#320 JEAN DUP homme 70 ans et plus 121 200 321
#321 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 249 70 319
#322 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 233 85 318
#323 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 301 15 316
#324 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 284 30 314
#325 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 228 85 313
#326 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 213 100 313
#327 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 242 70 312
#328 RODOLPHE BIE homme 60 à 69 ans 226 85 311
#329 François LEN homme 30 à 39 ans 240 70 310
#330 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 209 100 309
#331 CHRISTIAN GUE homme 60 à 69 ans 279 30 309
#332 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 224 85 309
#333 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 279 30 309
#334 Joan LE homme 16 ans 278 30 308
#335 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 208 100 308
#336 Gael DUM homme 14 ans 162 145 307
#337 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 206 100 306
#338 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 105 200 305
#339 Antonin DUP homme 16 ans 288 15 303
#340 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 201 100 301
#341 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 155 145 300
#342 TOM PAU homme 16 ans 170 130 300
#343 LUC LIN homme 70 ans et plus 200 100 300
#344 David ANG homme 30 à 39 ans 169 130 299
#345 Drystan PIA homme 16 ans 138 160 298
#346 LOIC LE homme 40 à 49 ans 297 0 297
#347 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 212 85 297
#348 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 197 100 297
#349 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 281 15 296
#350 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 159 130 289
#351 Serge LOI homme 60 à 69 ans poids léger 189 100 289
#352 Frank FOR homme 40 à 49 ans 272 15 287
#353 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 271 15 286
#354 Raymond DUM homme 70 ans et plus 126 160 286
#355 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 214 70 284
#356 Louis DIG homme 16 ans 154 130 284
#357 Jules LAL homme 16 ans 213 70 283
#358 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 267 15 282
#359 Simon BRE homme 30 à 39 ans poids léger 182 100 282
#360 Joel ETC homme 40 à 49 ans 211 70 281
#361 Anatole DES homme 16 ans 136 145 281
#362 VINCENT MAR homme 30 à 39 ans 180 100 280
#363 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 149 130 279
#364 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 179 100 279
#365 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 177 100 277
#366 Baptiste DER homme 18 ans 147 130 277
#367 Julen AZC homme 16 ans 262 15 277
#368 Eloi RUE homme 16 ans 117 160 277
#369 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 262 15 277
#370 Gabriel GUE homme 16 ans 247 30 277
#371 DAVID BOR homme 50 à 59 ans 245 30 275
#372 ANTOINE GUI homme 70 ans et plus 115 160 275
#373 GUY CHO homme 70 ans et plus 74 200 274
#374 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 257 15 272
#375 LAURENT FUC homme 50 à 59 ans 170 100 270
#376 BENOIT DUG homme 30 à 39 ans 198 70 268
#377 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 137 130 267
#378 Aimery DAU homme 19 à 29 ans poids léger 122 145 267
#379 Serge MIC homme 60 à 69 ans poids léger 106 160 266
#380 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 236 30 266
#381 Robin DUF homme 19 à 29 ans 194 70 264
#382 Awen JAC homme 19 à 29 ans poids léger 194 70 264
#383 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 164 100 264
#384 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 162 100 262
#385 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 247 15 262
#386 Arthur LEO homme 18 ans 231 30 261
#387 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 261 0 261
#388 Samuel MOU homme 18 ans 130 130 260
#389 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 230 30 260
#390 Amaury FRI homme 16 ans 230 30 260
#391 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 158 100 258
#392 ETIENNE DES homme 70 ans et plus poids léger 158 100 258
#393 FABRICE DUR homme 50 à 59 ans poids léger 243 15 258
#394 PHILIPPE CAV homme 60 à 69 ans 158 100 258
#395 Nathanael SAV homme 16 ans 173 85 258
#396 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 228 30 258
#397 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 127 130 257
#398 BRUNO CLE homme 60 à 69 ans poids léger 111 145 256
#399 Aymeric PIN homme 16 ans 241 15 256
#400 ARNAUD JOR homme 40 à 49 ans poids léger 155 100 255
#401 Nawfel TAM homme 16 ans 239 15 254
#402 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 239 15 254
#403 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 121 130 251
#404 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 236 15 251
#405 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 250 0 250
#406 Maxence FRA homme 18 ans 150 100 250
#407 LOIC GOC homme 30 à 39 ans poids léger 120 130 250
#408 JEAN-CHRISTOPHE MEY homme 50 à 59 ans 250 0 250
#409 Thibaut BAR homme 16 ans 119 130 249
#410 SIMON LER homme 16 ans 230 15 245
#411 Narcisse BON homme 19 à 29 ans 175 70 245
#412 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 228 15 243
#413 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 227 15 242
#414 DAVID DEB homme 30 à 39 ans poids léger 157 85 242
#415 YANN DUV homme 40 à 49 ans 170 70 240
#416 MICHEL LUI homme 60 à 69 ans poids léger 140 100 240
#417 Herve KAN homme 40 à 49 ans 210 30 240
#418 Patrick LEL homme 60 à 69 ans 139 100 239
#419 Kendall LOG homme 16 ans 223 15 238
#420 Marc LAX homme 50 à 59 ans 207 30 237
#421 BENOIT ORD homme 40 à 49 ans poids léger 151 85 236
#422 Marc PUE homme 40 à 49 ans poids léger 206 30 236
#423 PAUL SIM homme 19 à 29 ans 150 85 235
#424 Olivier HAN homme 16 ans 205 30 235
#425 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 165 70 235
#426 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 219 15 234
#427 Charly DEB homme 16 ans 104 130 234
#428 DOMINIQUE CAB homme 70 ans et plus poids léger 88 145 233
#429 Jean-Claude GAU homme 70 ans et plus poids léger 133 100 233
#430 JEAN MEU homme 60 à 69 ans 203 30 233
#431 Benoit VER homme 40 à 49 ans 132 100 232
#432 PATRICK ROB homme 70 ans et plus 131 100 231
#433 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 145 85 230
#434 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 100 130 230
#435 Victor LAN homme 16 ans 100 130 230
#436 MAXIME LEF homme 19 à 29 ans poids léger 143 85 228
#437 JEROME GAS homme 40 à 49 ans 197 30 227
#438 Guillaume CRA homme 50 à 59 ans 210 15 225
#439 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 194 30 224
#440 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 139 85 224
#441 BERNARD ECH homme 60 à 69 ans 153 70 223
#442 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans poids léger 123 100 223
#443 Clement FLE homme 14 ans 192 30 222
#444 Bastien THE homme 16 ans 192 30 222
#445 Ludovic DIG homme 40 à 49 ans 92 130 222
#446 ERIC LAF homme 50 à 59 ans 206 15 221
#447 PIERRE DUC homme 40 à 49 ans 90 130 220
#448 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 149 70 219
#449 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 204 15 219
#450 EMMANUEL LEC homme 40 à 49 ans poids léger 118 100 218
#451 MICHAEL LAK homme 30 à 39 ans 85 130 215
#452 LAURENT VER homme 50 à 59 ans 200 15 215
#453 Martial PEL homme 60 à 69 ans 185 30 215
#454 Daniel SCH homme 70 ans et plus 113 100 213
#455 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 182 30 212
#456 Bernard BAR homme 70 ans et plus 212 0 212
#457 JEAN-BAPTISTE WAT homme 30 à 39 ans 196 15 211
#458 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 66 145 211
#459 Rafael DEL homme 16 ans 80 130 210
#460 Hugo MEL homme 14 ans 80 130 210
#461 HUGO MAI homme 14 ans 178 30 208
#462 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 207 0 207
#463 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 206 0 206
#464 ALEXANDRE PRU homme 30 à 39 ans 75 130 205
#465 JEREMY DEP homme 30 à 39 ans poids léger 119 85 204
#466 Romain JOS homme 18 ans 134 70 204
#467 Nathan DOU homme 16 ans 189 15 204
#468 Tom BAR homme 18 ans 173 30 203
#469 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 103 100 203
#470 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 173 30 203
#471 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 131 70 201
#472 Alexandre FIC homme 18 ans 70 130 200
