✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 400 230 630
#2 Eric ESP homme 50 à 59 ans 527 100 627
#3 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 476 15 491
#4 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 300 145 445
#5 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 202 230 432
#6 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 319 100 419
#7 YVON WIL homme 70 ans et plus poids léger 312 100 412
#8 Florian THI homme 16 ans 308 100 408
#9 GERARD LE homme 70 ans et plus 320 85 405
#10 Christophe AIR homme 40 à 49 ans 317 85 402
#11 Christophe LET homme 50 à 59 ans 301 100 401
#12 Gabriel POR homme 16 ans 298 100 398
#13 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 191 200 391
#14 Quentin GIG homme 18 ans 275 100 375
#15 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 287 85 372
#16 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 356 15 371
#17 Vincent MAR homme 50 à 59 ans 258 100 358
#18 DOMINIQUE LER homme 50 à 59 ans 257 100 357
#19 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 211 145 356
#20 Nathan OLI homme 16 ans 269 85 354
#21 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 262 85 347
#22 Louis STE homme 16 ans 257 85 342
#23 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 312 30 342
#24 Theo DEB homme PR3ID-CD plus de 20 ans 241 100 341
#25 Michel BOU homme 70 ans et plus 238 100 338
#26 SYLVAIN NEG homme PR1 plus de 20 ans 237 100 337
#27 David CRO homme 40 à 49 ans 233 100 333
#28 Antoine WAR homme 40 à 49 ans 118 215 333
#29 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 187 145 332
#30 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 228 100 328
#31 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 242 85 327
#32 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 223 100 323
#33 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 191 130 321
#34 Olivier RON homme 30 à 39 ans poids léger 220 100 320
#35 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 190 130 320
#36 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 233 85 318
#37 Sebastien GRA homme 50 à 59 ans 216 100 316
#38 Matthieu DUH homme 40 à 49 ans 209 100 309
#39 Emilien TOM homme 18 ans 209 100 309
#40 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 277 30 307
#41 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 217 85 302
#42 Remi LAR homme 50 à 59 ans 230 70 300
#43 CHRISTOPHE FAR homme 50 à 59 ans poids léger 197 100 297
#44 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 167 130 297
#45 Hotman ZEM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 196 100 296
#46 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 210 85 295
#47 Jules LAL homme 16 ans 194 100 294
#48 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 164 130 294
#49 AUGUSTIN HAU homme 40 à 49 ans poids léger 145 145 290
#50 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 190 100 290
#51 JEAN COS homme 60 à 69 ans 200 85 285
#52 Norbert MET homme 50 à 59 ans 254 30 284
#53 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 135 145 280
#54 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 194 85 279
#55 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 176 100 276
#56 Anatole FAR homme PR1 moins de 20 ans 145 130 275
#57 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 257 15 272
#58 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 168 100 268
#59 Patrice SOU homme 70 ans et plus poids léger 182 85 267
#60 Valentin LIO homme 19 à 29 ans poids léger 161 100 261
#61 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 130 130 260
#62 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 227 30 257
#63 DAVID BEG homme 50 à 59 ans 110 145 255
#64 Tristan FRA homme 16 ans 110 145 255
#65 Jerome FOR homme 40 à 49 ans 124 130 254
#66 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 220 30 250
#67 Martin AZZ homme 16 ans 148 100 248
#68 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 116 130 246
#69 Guillaume NOY homme 50 à 59 ans 246 0 246
#70 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 114 130 244
#71 David BEG homme 50 à 59 ans 112 130 242
#72 Arthur ALL homme 16 ans 140 100 240
#73 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 110 130 240
#74 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 237 0 237
#75 Bastien MIC homme 19 à 29 ans 134 100 234
#76 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 149 85 234
#77 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 149 85 234
#78 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 134 100 234
#79 MATTHIEU HEN homme 19 à 29 ans poids léger 148 85 233
#80 Philippe LEB homme 60 à 69 ans poids léger 129 100 229
#81 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 82 145 227
#82 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 211 15 226
#83 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 225 0 225
#84 THOMAS BOR homme 30 à 39 ans 123 100 223
#85 Vincent VAN homme 40 à 49 ans 91 130 221
#86 Francois MOR homme 40 à 49 ans 87 130 217
#87 Michel VER homme 50 à 59 ans 217 0 217
#88 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 129 85 214
#89 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 128 85 213
#90 Joël DES homme PR1 moins de 20 ans 82 130 212
#91 LUC LIN homme 70 ans et plus 127 85 212
#92 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 80 130 210
#93 Enzo CES homme 18 ans 179 30 209
#94 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 191 15 206
#95 Fabien THI homme 30 à 39 ans 116 85 201
#96 Arthur HAU homme 19 à 29 ans 70 130 200
#97 Ahmed BEN homme 30 à 39 ans 130 70 200
#98 Sebastien PLO homme PR3ID-BC plus de 20 ans 169 30 199
#99 RONNY DE homme 60 à 69 ans 197 0 197
#100 DIDIER VUI homme 60 à 69 ans 182 15 197
#101 Lucas FAR homme 18 ans 67 130 197
#102 Gabin BER homme 18 ans 112 85 197
#103 Elyes GHA homme 18 ans 111 85 196
#104 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 179 15 194
#105 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 124 70 194
#106 Michel HAN homme 16 ans 63 130 193
#107 Hippolyte GOU homme 18 ans 62 130 192
#108 Clement DUP homme 19 à 29 ans 92 100 192
#109 Loris LAR homme 16 ans 60 130 190
#110 Bernard GUI homme 60 à 69 ans 60 130 190
#111 Eloi RUE homme 16 ans 60 130 190
#112 Antoine DAI homme 16 ans 60 130 190
#113 PATRICK SAM homme 60 à 69 ans 60 130 190
#114 Sacha DEB homme 18 ans 60 130 190
#115 Antoine DET homme 16 ans 60 130 190
#116 Jean MEU homme 70 ans et plus 60 130 190
#117 Edouard DEC homme 19 à 29 ans 60 130 190
#118 Eloi GOU homme 16 ans 60 130 190
#119 ERWAN GIV homme 50 à 59 ans 60 130 190
#120 Bruno PRO homme 60 à 69 ans 60 130 190
#121 Nathanael PET homme 16 ans 60 130 190
#122 THIERRY COS homme 50 à 59 ans 60 130 190
#123 Daniel CHE homme 70 ans et plus 60 130 190
#124 Matheo BRE homme 18 ans 104 85 189
#125 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 102 85 187
#126 Damien REG homme 40 à 49 ans poids léger 101 85 186
#127 Vincent VID homme 30 à 39 ans poids léger 101 85 186
#128 Lucien REN homme 18 ans 85 100 185
#129 David KES homme 50 à 59 ans 154 30 184
#130 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 168 15 183
#131 Loic GUI homme 50 à 59 ans poids léger 167 15 182
#132 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 97 85 182
#133 Michel VER homme 60 à 69 ans 166 15 181
#134 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 164 15 179
#135 Paul BOI homme 18 ans 76 100 176
#136 Theo ALL homme 16 ans 91 85 176
#137 Samuel LUM homme 50 à 59 ans 73 100 173
#138 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 142 30 172
#139 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 141 30 171
#140 Thomas COF homme 18 ans 70 100 170
#141 CHRISTIAN AMB homme 60 à 69 ans 140 30 170
#142 Thibaud HAU homme PR3ID-AB plus de 20 ans 140 30 170
#143 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 169 0 169
#144 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 99 70 169
#145 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 139 30 169
#146 Ziyad LAH homme 16 ans 67 100 167
#147 JEAN CHRISTOPHE WIN homme 60 à 69 ans poids léger 150 15 165
#148 Ylan MAR homme 18 ans 149 15 164
#149 Anthony HOU homme PR3ID-BC plus de 20 ans 133 30 163
#150 Laurent COL homme 50 à 59 ans 143 15 158
#151 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 72 85 157
#152 Julien FLO homme 30 à 39 ans 157 0 157
#153 Jean-Luc VIE homme 60 à 69 ans 156 0 156
#154 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 71 85 156
#155 Jean Pierre TRI homme 60 à 69 ans 70 85 155
#156 Ethan BOG homme PR1 moins de 20 ans 124 30 154
#157 Jacques RIT homme 60 à 69 ans 52 100 152
#158 ANTOINE LE homme 40 à 49 ans 82 70 152
#159 DIETER WEG homme 70 ans et plus 51 100 151
#160 YVES REM homme PR3PD plus de 20 ans 136 15 151
#161 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 80 70 150
#162 Vincent TER homme 40 à 49 ans 63 85 148
#163 Kiliann VID homme 14 ans 131 15 146
#164 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 144 0 144
#165 Cedric GUE homme PR3ID-AB plus de 20 ans 128 15 143
#166 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 143 0 143
#167 Thierry SCI homme 60 à 69 ans poids léger 126 15 141
#168 Martin CHE homme 18 ans 109 30 139
#169 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 139 0 139
#170 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 38 100 138
#171 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 107 30 137
#172 Emilien KRO homme 18 ans 106 30 136
#173 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 120 15 135
#174 Samuel VAL homme 14 ans 119 15 134
#175 Nady NAS homme 30 à 39 ans poids léger 102 30 132
#176 Christophe HAR homme 30 à 39 ans poids léger 116 15 131
#177 Philippe LE homme 50 à 59 ans poids léger 100 30 130
#178 Nolann SEI homme 14 ans 115 15 130
#179 David PAJ homme PR3ID-BC plus de 20 ans 99 30 129
#180 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 127 0 127
#181 Theodore PAS homme 18 ans 111 15 126
#182 PASCAL TUI homme PR1 plus de 20 ans 96 30 126
#183 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 109 15 124
#184 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 109 15 124
#185 Guy CLA homme 60 à 69 ans poids léger 93 30 123
#186 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 107 15 122
#187 Jean-François MIL homme 60 à 69 ans 107 15 122
#188 Ryan HAU homme PR3ID-BC moins de 20 ans 105 15 120
#189 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 105 15 120
#190 Fabien PAJ homme PR3ID-BC plus de 20 ans 89 30 119
#191 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 118 0 118
#192 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 118 0 118
#193 Stephane AZZ homme 50 à 59 ans 48 70 118
#194 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 118 0 118
#195 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 117 0 117
#196 SIMON LER homme 16 ans 117 0 117
#197 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 101 15 116
#198 Nicolas TOU homme 19 à 29 ans 100 15 115
#199 Yoan COU homme PR3ID-CD plus de 20 ans 84 30 114
#200 REMI CAR homme 50 à 59 ans 99 15 114
#201 Oscar COU homme 19 à 29 ans 114 0 114
#202 PATRICK THO homme 60 à 69 ans 112 0 112
#203 Damien LEM homme 40 à 49 ans poids léger 82 30 112
#204 Dinh Long PHA homme PR3ID-CD plus de 20 ans 96 15 111
#205 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 81 30 111
#206 CLAUDE ROC homme 70 ans et plus 96 15 111
#207 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 95 15 110
#208 Jean Luc RIO homme 70 ans et plus 80 30 110
#209 An ZHA homme 50 à 59 ans poids léger 80 30 110
#210 Maxime HUB homme 16 ans 110 0 110
#211 Nathan GOU homme 16 ans 109 0 109
#212 JACQUES MAR homme 70 ans et plus 92 15 107
#213 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 107 0 107
#214 Gauderice ALB homme 18 ans 92 15 107
#215 Gilles DEC homme 60 à 69 ans poids léger 92 15 107
#216 JEROME BER homme 40 à 49 ans 106 0 106
#217 Alban LIG homme 40 à 49 ans 75 30 105
#218 Adam OUK homme 16 ans 75 30 105
#219 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 88 15 103
#220 Charles TOL homme 18 ans 87 15 102
#221 Jean Philippe GOD homme 60 à 69 ans 17 85 102
#222 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 99 0 99
#223 David MOU homme PR3ID-BC plus de 20 ans 69 30 99
#224 Andoni GAR homme 16 ans 99 0 99
#225 Gabriel ROU homme 19 à 29 ans poids léger 97 0 97
#226 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 81 15 96
#227 ANTONIN CHA homme 50 à 59 ans poids léger 66 30 96
#228 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 81 15 96
#229 Sasha BOS homme 16 ans 81 15 96
#230 Dominique DEL homme 60 à 69 ans 96 0 96
#231 Patrick LEL homme 60 à 69 ans 81 15 96
#232 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 80 15 95
#233 Carlos GOM homme 40 à 49 ans 10 85 95
#234 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 79 15 94
#235 Jean Pierre GEN homme 70 ans et plus 79 15 94
#236 Guillaume SCH homme 19 à 29 ans 64 30 94
#237 Patrice LIR homme 50 à 59 ans 94 0 94
#238 Arthur BEY homme 16 ans 93 0 93
#239 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 93 0 93
#240 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 76 15 91
#241 Alexis RAM homme 40 à 49 ans 76 15 91
#242 Krys BAN homme 16 ans 61 30 91
#243 PHILIPPE LED homme 70 ans et plus 20 70 90
#244 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 90 0 90
#245 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 90 0 90
#246 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 90 0 90
#247 Florian BAR homme 30 à 39 ans poids léger 74 15 89
#248 Dimitri FOU homme PR3ID-CD plus de 20 ans 59 30 89
#249 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 89 0 89
#250 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 74 15 89
#251 Raphael HAM homme PR1 moins de 20 ans 58 30 88
#252 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 88 0 88
#253 Tristan BOU homme 18 ans 88 0 88
#254 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 86 0 86
#255 Joan LE homme 16 ans 86 0 86
#256 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 55 30 85
#257 LOIC LE homme 40 à 49 ans 83 0 83
#258 Vincent VIG homme 50 à 59 ans poids léger 83 0 83
#259 BERNARD ECH homme 70 ans et plus 83 0 83
#260 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 81 0 81
#261 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 81 0 81
#262 EMMANUEL ALB homme 50 à 59 ans 81 0 81
#263 Christophe D'H homme 60 à 69 ans 80 0 80
#264 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 80 0 80
#265 Olivier HAN homme 16 ans 65 15 80
#266 Edouard BOU homme 19 à 29 ans poids léger 79 0 79
#267 MARC EST homme 60 à 69 ans 79 0 79
#268 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans poids léger 78 0 78
#269 Vincent DI homme 30 à 39 ans poids léger 48 30 78
#270 Axel DRI homme 18 ans 48 30 78
#271 Thomas CAR homme 16 ans 78 0 78
#272 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 77 0 77
#273 Antoine MOR homme 18 ans 76 0 76
#274 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 76 0 76
#275 Baptiste VER homme 19 à 29 ans 76 0 76
#276 Baptiste LAP homme PR1 moins de 20 ans 61 15 76
#277 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 60 15 75
#278 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 59 15 74
#279 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 74 0 74
#280 Sebastien CAP homme 50 à 59 ans 43 30 73
#281 CHARLES ABR homme 60 à 69 ans 73 0 73
#282 Baptiste LET homme 16 ans 73 0 73
#283 Nathanael SAV homme 16 ans 73 0 73
#284 YASSINE MAS homme 19 à 29 ans 58 15 73
#285 Quentin FRE homme 14 ans 72 0 72
#286 Dominique MON homme 60 à 69 ans 56 15 71
#287 Julian PAM homme 18 ans 55 15 70
#288 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 69 0 69
#289 Franck DES homme 50 à 59 ans 69 0 69
#290 Marc GEN homme 19 à 29 ans 68 0 68
#291 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 68 0 68
#292 Pierre-Loup POU homme 40 à 49 ans 52 15 67
#293 Francois LET homme 60 à 69 ans 37 30 67
#294 Patrice JAR homme 60 à 69 ans 51 15 66
#295 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 66 0 66
#296 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 65 0 65
#297 DIMITRI ZAW homme 30 à 39 ans 65 0 65
#298 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 65 0 65
#299 Charles MOU homme 16 ans 35 30 65
#300 Yann DIR homme 40 à 49 ans 65 0 65
#301 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 64 0 64
#302 Anthony DUM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 48 15 63
#303 Paul KAP homme 30 à 39 ans 62 0 62
#304 Xan ESP homme PR1 moins de 20 ans 62 0 62
#305 Fabrice HAE homme 18 ans 62 0 62
#306 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 61 0 61
#307 Karl CAP homme 19 à 29 ans 46 15 61
#308 Roger LAV homme 70 ans et plus 61 0 61
#309 Bernard BAR homme 70 ans et plus 61 0 61
#310 Sofiane HAR homme 19 à 29 ans 30 30 60
#311 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 58 0 58
#312 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 58 0 58
#313 Aymeric QUO homme 50 à 59 ans poids léger 28 30 58
#314 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 58 0 58
#315 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 57 0 57
#316 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 57 0 57
#317 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 57 0 57
#318 Antoine KAH homme 30 à 39 ans 27 30 57
#319 Johnatan MAT homme 40 à 49 ans 56 0 56
#320 LOUIS-MICHEL DEC homme 50 à 59 ans 41 15 56
#321 Olivier GOB homme 30 à 39 ans poids léger 25 30 55
#322 Lucas DEL homme PR1 moins de 20 ans 55 0 55
#323 Jean Michel GAY homme 40 à 49 ans 55 0 55
#324 Gabriel POL homme 14 ans 55 0 55
#325 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 55 0 55
#326 Tristan MAR homme 14 ans 39 15 54
#327 Alain LOB homme 50 à 59 ans 24 30 54
#328 Sebastien LOT homme 40 à 49 ans 39 15 54
#329 Paul CHE homme 18 ans 54 0 54
#330 Alban VAN homme 50 à 59 ans 53 0 53
#331 Julien DUF homme 40 à 49 ans 53 0 53
#332 Théo GAR homme 16 ans 53 0 53
#333 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 37 15 52
#334 Malown ANS homme 18 ans 37 15 52
#335 Chris BUN homme 50 à 59 ans 37 15 52
#336 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 52 0 52
#337 Vincent DUC homme 19 à 29 ans poids léger 51 0 51
#338 Christophe LEG homme 40 à 49 ans poids léger 21 30 51
#339 Liam MUL homme 14 ans 51 0 51
#340 SYLVAIN SCH homme 70 ans et plus 51 0 51
#341 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 50 0 50
#342 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 50 0 50
#343 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 50 0 50
#344 Enzo PER homme 18 ans 35 15 50
#345 Guillaume CLA homme 40 à 49 ans poids léger 50 0 50
#346 Yves COP homme 70 ans et plus poids léger 49 0 49
#347 Sylvain TON homme 50 à 59 ans 49 0 49
#348 Fabrice PER homme 50 à 59 ans 34 15 49
#349 Vincent AUV homme 60 à 69 ans 49 0 49
#350 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 49 0 49
#351 Honokura COR homme PR1 moins de 20 ans 49 0 49
#352 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 34 15 49
#353 RAPHAEL IND homme 70 ans et plus 33 15 48
#354 Bodhi DIE homme 16 ans 48 0 48
#355 Jean Paul DAN homme 50 à 59 ans poids léger 18 30 48
#356 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 33 15 48
#357 Christophe CAR homme 60 à 69 ans poids léger 17 30 47
#358 XAVIER DEC homme 50 à 59 ans 47 0 47
#359 Noah FON homme 19 à 29 ans 32 15 47
#360 THIBAUT BES homme 19 à 29 ans 46 0 46
#361 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 46 0 46
#362 Laurent RUB homme PR3ID-AB plus de 20 ans 46 0 46
#363 Mathieu DIE homme 40 à 49 ans 45 0 45
#364 PIERRE CLE homme 60 à 69 ans 45 0 45
#365 GABRIEL FAC homme 14 ans 45 0 45
#366 Gael DUM homme 14 ans 45 0 45
#367 Kais LAA homme PR1 moins de 20 ans 45 0 45
#368 Etienne MAR homme 19 à 29 ans 44 0 44
#369 Paul DUP homme 18 ans 44 0 44
#370 Thibaud EGL homme 19 à 29 ans poids léger 28 15 43
#371 Gaspard PFE homme 16 ans 43 0 43
#372 Thomas SAU homme 30 à 39 ans poids léger 13 30 43
#373 Florent BOL homme 14 ans 43 0 43
#374 Christophe SWI homme 60 à 69 ans 28 15 43
#375 Max AUG homme 16 ans 41 0 41
#376 FRANCK FES homme PR3PD plus de 20 ans 41 0 41
#377 Kilyan SOP homme PR1 moins de 20 ans 41 0 41
#378 Pierre PRO homme 16 ans 26 15 41
#379 Dylan TON homme 18 ans 26 15 41
#380 Alexandre BUS homme 18 ans 40 0 40
#381 Bernard HAZ homme 60 à 69 ans 25 15 40
#382 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 40 0 40
#383 JEANBAPTISTE HEL homme 40 à 49 ans 40 0 40
#384 JACQUES SER homme 60 à 69 ans poids léger 40 0 40
#385 Dorian NIC homme 18 ans 40 0 40
#386 Shams FRA homme 16 ans 40 0 40
#387 Christian ROU homme 70 ans et plus poids léger 40 0 40
#388 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 40 0 40
#389 GIACOMO BRI homme 40 à 49 ans poids léger 40 0 40
#390 PATRICK MEN homme 70 ans et plus 40 0 40
#391 Didier PAS homme 50 à 59 ans 40 0 40
#392 Jean DEL homme 16 ans 40 0 40
#393 Jean-Francois GOE homme 60 à 69 ans 40 0 40
#394 Yoan PET homme 18 ans 38 0 38
#395 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 38 0 38
#396 ERIC SMA homme 50 à 59 ans 38 0 38
#397 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 38 0 38
#398 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 23 15 38
#399 ERIC DUP homme 50 à 59 ans 38 0 38
#400 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 37 0 37
#401 Maxime GUY homme PR1 moins de 20 ans 37 0 37
#402 Mael FRA homme 16 ans 37 0 37
#403 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 36 0 36
#404 ALFRED CIF homme PR3PD plus de 20 ans 36 0 36
#405 Thierry REN homme 60 à 69 ans 36 0 36
#406 Daniel SCH homme 70 ans et plus 21 15 36
#407 Pierre DE homme 40 à 49 ans 36 0 36
#408 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 36 0 36
#409 GURVAL GUI homme 30 à 39 ans 35 0 35
#410 Camille PRO homme 16 ans 20 15 35
#411 Willy LAG homme 19 à 29 ans 34 0 34
#412 Christophe BOU homme 50 à 59 ans poids léger 34 0 34
#413 Tadzio BES homme 50 à 59 ans 33 0 33
#414 Loic MAR homme 19 à 29 ans poids léger 18 15 33
#415 YVON HOD homme 70 ans et plus 18 15 33
#416 PIERS VAU homme 60 à 69 ans 32 0 32
#417 Joachim BOU homme 16 ans 32 0 32
#418 Adam MAI homme 16 ans 32 0 32
#419 Kylian CAL homme PR1 moins de 20 ans 32 0 32
#420 Samuel LEC homme 30 à 39 ans 31 0 31
#421 Alexio BOU homme PR1 moins de 20 ans 31 0 31
#422 Aaron FOU homme 16 ans 31 0 31
#423 Steven DUS homme 30 à 39 ans poids léger 31 0 31
#424 Iban ECH homme 16 ans 30 0 30
#425 STEPHANE MAR homme PR3ID-AB plus de 20 ans 30 0 30
#426 NICOLAS MIG homme 30 à 39 ans 29 0 29
#427 Eliott MER homme PR1 moins de 20 ans 29 0 29
#428 Sylvain MIT homme 40 à 49 ans 29 0 29
#429 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 29 0 29
#430 Martial PEL homme 60 à 69 ans 29 0 29
#431 James MAT homme 14 ans 29 0 29
#432 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 28 0 28
#433 Etan GUI homme 18 ans 28 0 28
#434 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 28 0 28
#435 Nicolas FIC homme 30 à 39 ans poids léger 28 0 28
#436 Lucas HUS homme 16 ans 28 0 28
#437 GEORGES OLI homme 70 ans et plus 13 15 28
#438 Maxime NOE homme PR1 moins de 20 ans 27 0 27
#439 Serge MIC homme 60 à 69 ans poids léger 27 0 27
#440 Sylvain BOS homme 50 à 59 ans 27 0 27
#441 Come PER homme 18 ans 26 0 26
#442 FREDERIC BAR homme 50 à 59 ans 26 0 26
#443 Quentin BOD homme 19 à 29 ans poids léger 26 0 26
#444 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 26 0 26
#445 Sébastien MER homme 40 à 49 ans poids léger 26 0 26
#446 Yoland MAT homme 70 ans et plus 26 0 26
#447 Etienne LAB homme 30 à 39 ans poids léger 11 15 26
#448 CÉDRIC PIC homme 40 à 49 ans 25 0 25
#449 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 25 0 25
#450 Frederick GEN homme 40 à 49 ans poids léger 25 0 25
#451 HERALD ROU homme 50 à 59 ans 24 0 24
#452 Yoan FAI homme 30 à 39 ans 23 0 23
#453 SEBASTIEN ROU homme 40 à 49 ans 8 15 23
#454 Wolgang SCH homme 50 à 59 ans poids léger 23 0 23
#455 Aristide CAZ homme 50 à 59 ans 22 0 22
#456 Gaetan DUV homme 19 à 29 ans 22 0 22
#457 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 22 0 22
#458 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 22 0 22
#459 Felix BAR homme 16 ans 22 0 22
#460 Matyas CAR homme 19 à 29 ans 22 0 22
#461 Philippe TAU homme 60 à 69 ans 22 0 22
#462 Sébastien DEC homme 40 à 49 ans 21 0 21
#463 GUY CHO homme 70 ans et plus 21 0 21
#464 Eric WEE homme 60 à 69 ans 20 0 20
#465 LEO RIV homme 30 à 39 ans 20 0 20
#466 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 20 0 20
#467 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 20 0 20
#468 Simon MET homme 18 ans 20 0 20
#469 FLORENT SEN homme 40 à 49 ans 20 0 20
#470 JEAN-CHRISTOPHE TAC homme 50 à 59 ans 20 0 20
#471 Drystan PIA homme 16 ans 20 0 20
#472 Dylan BAY homme 40 à 49 ans 20 0 20
#473 Clement TAL homme 16 ans 20 0 20
#474 Sullivan DEN homme 19 à 29 ans 20 0 20
#475 Sébastien BOU homme PR3ID-AB plus de 20 ans 20 0 20
#476 JEAN DUP homme 70 ans et plus 20 0 20
#477 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 19 0 19
