✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 1536 430 1966
#2 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 1449 500 1949
#3 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 1426 500 1926
#4 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 1319 500 1819
#5 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 1262 430 1692
#6 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 1182 500 1682
#7 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 1177 500 1677
#8 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 1162 500 1662
#9 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 1154 500 1654
#10 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 1247 370 1617
#11 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 1111 500 1611
#12 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 1059 500 1559
#13 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 1049 500 1549
#14 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 1045 500 1545
#15 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 1145 370 1515
#16 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 979 500 1479
#17 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 995 430 1425
#18 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 965 430 1395
#19 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 1031 360 1391
#20 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 886 500 1386
#21 Christophe LET homme 50 à 59 ans 917 430 1347
#22 Nathan OLI homme 16 ans 907 430 1337
#23 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 827 500 1327
#24 GERARD LE homme 70 ans et plus 811 500 1311
#25 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 1131 170 1301
#26 Alain LAR homme 60 à 69 ans 794 500 1294
#27 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 917 370 1287
#28 Franck COL homme 40 à 49 ans 783 500 1283
#29 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 1042 230 1272
#30 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 907 360 1267
#31 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 755 500 1255
#32 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 1015 230 1245
#33 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 1014 230 1244
#34 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 882 360 1242
#35 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 870 360 1230
#36 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 724 500 1224
#37 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 705 500 1205
#38 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 905 300 1205
#39 Eric DEL homme 50 à 59 ans 829 370 1199
#40 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 764 430 1194
#41 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 693 500 1193
#42 Cyril GAU homme 40 à 49 ans 683 500 1183
#43 DIDIER VUI homme 60 à 69 ans 815 360 1175
#44 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 671 500 1171
#45 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 810 360 1170
#46 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 923 230 1153
#47 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 778 370 1148
#48 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 645 500 1145
#49 MARC CHU homme 50 à 59 ans 641 500 1141
#50 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 1036 100 1136
#51 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 631 500 1131
#52 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 830 300 1130
#53 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 628 500 1128
#54 Robert GRI homme 60 à 69 ans 898 230 1128
#55 Fabrice HAE homme 18 ans 627 500 1127
#56 Gabriel POR homme 16 ans 818 300 1118
#57 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 817 300 1117
#58 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 816 300 1116
#59 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 943 170 1113
#60 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 604 500 1104
#61 Milo DUP homme 16 ans 671 430 1101
#62 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 596 500 1096
#63 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 990 100 1090
#64 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 585 500 1085
#65 OLIVIER DEL homme 40 à 49 ans 915 170 1085
#66 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 652 430 1082
#67 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 981 100 1081
#68 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 710 370 1080
#69 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 572 500 1072
#70 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 745 300 1045
#71 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 682 360 1042
#72 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 609 430 1039
#73 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 668 370 1038
#74 FRANCK FES homme PR3PD plus de 20 ans 535 500 1035
#75 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 686 345 1031
#76 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 801 230 1031
#77 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 526 500 1026
#78 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 853 170 1023
#79 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 495 500 995
#80 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 564 430 994
#81 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 763 230 993
#82 Jacques-Antoine SCH homme 50 à 59 ans 893 100 993
#83 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 491 500 991
#84 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 545 430 975
#85 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 804 170 974
#86 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 466 500 966
#87 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 864 100 964
#88 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 733 230 963
#89 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 788 170 958
#90 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 581 370 951
#91 David CRO homme 40 à 49 ans 645 300 945
#92 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 643 300 943
#93 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 440 500 940
#94 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 852 85 937
#95 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 433 500 933
#96 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 557 370 927
#97 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 425 500 925
#98 Yann DIR homme 40 à 49 ans 695 230 925
#99 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 620 300 920
#100 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 486 430 916
#101 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 414 500 914
#102 Jérôme CHE homme 40 à 49 ans 483 430 913
#103 FRANCK POT homme 50 à 59 ans 552 360 912
#104 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 552 360 912
#105 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 691 215 906
#106 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 733 170 903
#107 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 803 100 903
#108 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 402 500 902
#109 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 531 355 886
#110 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 385 500 885
#111 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 384 500 884
#112 Michel BOU homme 70 ans et plus 508 370 878
#113 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 790 85 875
#114 HERVE KEI homme PR3PD plus de 20 ans 373 500 873
#115 MAXIME DAL homme 40 à 49 ans 773 100 873
#116 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 642 230 872
#117 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 440 430 870
#118 Andreas LAG homme 18 ans 501 360 861
#119 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 627 230 857
#120 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 641 215 856
#121 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 682 170 852
#122 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 548 300 848
#123 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 548 300 848
#124 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 488 360 848
#125 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 546 300 846
#126 JEROME BER homme 40 à 49 ans 627 215 842
#127 Pierre Olivier DEV homme 50 à 59 ans 475 360 835
#128 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 327 500 827
#129 Teo OLI homme 16 ans 597 230 827
#130 David KES homme 50 à 59 ans 654 170 824
#131 Gabin MAU homme 18 ans 463 360 823
#132 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 453 370 823
#133 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 720 100 820
#134 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 455 360 815
#135 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 712 100 812
#136 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 712 100 812
#137 Julien DUF homme 40 à 49 ans 725 85 810
#138 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 790 15 805
#139 Norbert MET homme 50 à 59 ans 702 100 802
#140 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 302 500 802
#141 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 363 430 793
#142 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 689 100 789
#143 BERNARD ECH homme 60 à 69 ans 544 240 784
#144 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 423 360 783
#145 RONNY DE homme 60 à 69 ans 678 100 778
#146 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 413 360 773
#147 JEAN COS homme 60 à 69 ans 558 215 773
#148 Stephane LET homme 50 à 59 ans 671 100 771
#149 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 538 230 768
#150 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 743 15 758
#151 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 602 155 757
#152 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 466 290 756
#153 Julien FLO homme 30 à 39 ans 451 300 751
#154 Andy LAM homme 16 ans 636 100 736
#155 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 565 170 735
#156 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 433 300 733
#157 Alexis MON homme 16 ans 503 230 733
#158 Hippolyte DE homme PR2 plus de 20 ans 301 430 731
#159 KERYAN SIL homme 18 ans 226 500 726
#160 VINCENT GAI homme 50 à 59 ans 694 30 724
#161 Louis STE homme 16 ans 624 100 724
#162 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 623 100 723
#163 MANAHAU AMI homme 14 ans 280 430 710
#164 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 405 300 705
#165 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 461 240 701
#166 Florian THI homme 16 ans 593 100 693
#167 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 522 170 692
#168 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 262 430 692
#169 CYRIL MIG homme 30 à 39 ans 254 430 684
#170 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 454 230 684
#171 MILLECAMPS ARN homme 50 à 59 ans 583 100 683
#172 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 579 100 679
#173 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 509 170 679
#174 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 442 230 672
#175 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 558 100 658
#176 Robin DER homme 16 ans 221 430 651
#177 Martin COQ homme 40 à 49 ans 550 100 650
#178 OLIVIER PAT homme 60 à 69 ans 549 100 649
#179 Lucas FRA homme 14 ans 478 170 648
#180 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 502 145 647
#181 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 561 85 646
#182 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 415 230 645
#183 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 555 85 640
#184 OLIVIER MIC homme 50 à 59 ans 537 100 637
#185 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 405 230 635
#186 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 265 370 635
#187 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 272 360 632
#188 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 397 230 627
#189 MARC POE homme 60 à 69 ans 597 30 627
#190 Philippe TIS homme 50 à 59 ans poids léger 452 170 622
#191 Simon CHA homme 50 à 59 ans 522 100 622
#192 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 518 100 618
#193 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 617 0 617
#194 Herve DIS homme 60 à 69 ans 385 230 615
#195 ADRIEN DEC homme 19 à 29 ans poids léger 375 240 615
#196 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 384 230 614
#197 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 252 360 612
#198 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 597 15 612
#199 LOIC LE homme 40 à 49 ans 510 100 610
#200 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 509 100 609
#201 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 373 230 603
#202 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 372 230 602
#203 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 301 300 601
#204 Clement TIS homme 16 ans 496 100 596
#205 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 565 30 595
#206 Andoni GAR homme 16 ans 493 100 593
#207 Martin AZZ homme 16 ans 491 100 591
#208 Maxime HUB homme 16 ans 361 230 591
#209 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 231 360 591
#210 GABIN DUM homme 19 à 29 ans poids léger 156 430 586
#211 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 414 170 584
#212 Paul D'I homme 16 ans 482 100 582
#213 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 290 285 575
#214 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 227 345 572
#215 RICHARD BOU homme 19 à 29 ans 340 230 570
#216 REGIS DER homme 40 à 49 ans 339 230 569
#217 Kiliann VID homme 14 ans 337 230 567
#218 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 336 230 566
#219 Lenaick LEL homme 16 ans 460 100 560
#220 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 467 85 552
#221 Jean-Luc NEV homme 50 à 59 ans 520 30 550
#222 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 205 345 550
#223 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 320 230 550
#224 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 405 145 550
#225 David BEG homme 50 à 59 ans 273 275 548
#226 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 184 360 544
#227 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 183 360 543
#228 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 442 100 542
#229 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 441 100 541
#230 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 180 360 540
#231 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 432 100 532
#232 David PAU homme 50 à 59 ans 461 70 531
#233 Bernard BAR homme 70 ans et plus 430 100 530
#234 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 368 160 528
#235 Ange NOE homme 16 ans 426 100 526
#236 PHILIPPE THO homme 60 à 69 ans 165 360 525
#237 DAMIEN PRE homme 50 à 59 ans 510 15 525
#238 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 423 100 523
#239 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 352 170 522
#240 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 306 215 521
#241 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 155 360 515
#242 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 412 100 512
#243 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 411 100 511
#244 JOEL ANA homme 30 à 39 ans 280 230 510
#245 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 439 70 509
#246 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 493 15 508
#247 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 208 300 508
#248 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 491 15 506
#249 MATTHIEU MIL homme 40 à 49 ans 406 100 506
#250 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 403 100 503
#251 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 300 200 500
#252 Michel RIZ homme 19 à 29 ans poids léger 284 215 499
#253 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 396 100 496
#254 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 426 70 496
#255 Yoan PET homme 18 ans 393 100 493
#256 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 478 15 493
#257 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 477 15 492
#258 Samuel VAL homme 14 ans 260 230 490
#259 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 256 230 486
#260 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 256 230 486
#261 Thierry REN homme 60 à 69 ans 455 30 485
#262 Frank FOR homme 40 à 49 ans 385 100 485
#263 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 270 215 485
#264 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 314 170 484
#265 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 469 15 484
#266 ADRIEN MET homme 40 à 49 ans 382 100 482
#267 Christian DAR homme 60 à 69 ans 322 160 482
#268 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 380 100 480
#269 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 450 30 480
#270 OMAR HAM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 319 160 479
#271 Clement LEP homme 19 à 29 ans 249 230 479
#272 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 149 330 479
#273 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 389 85 474
#274 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 388 85 473
#275 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 243 230 473
#276 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 387 85 472
#277 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 369 100 469
#278 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 367 100 467
#279 Joan LE homme 16 ans 367 100 467
#280 PATRICK SAM homme 60 à 69 ans 237 230 467
#281 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 303 160 463
#282 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 378 85 463
#283 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 361 100 461
#284 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 360 100 460
#285 ALEXIS BLO homme PR3ID-BC plus de 20 ans 358 100 458
#286 Franck DES homme 50 à 59 ans 458 0 458
#287 CHRISTOPHE VAL homme 50 à 59 ans 426 30 456
#288 RODOLPHE BIE homme 60 à 69 ans 356 100 456
#289 James MAT homme 14 ans 225 230 455
#290 LUC LIN homme 70 ans et plus 282 170 452
#291 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 449 0 449
#292 Christophe BOR homme 50 à 59 ans poids léger 219 230 449
#293 Hugo BAR homme PR3PD plus de 20 ans 308 140 448
#294 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 345 100 445
#295 CLAUDE LAU homme 70 ans et plus 283 160 443
#296 Paolo SAU homme 18 ans 372 70 442
#297 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 354 85 439
#298 Drystan PIA homme 16 ans 209 230 439
#299 GUILLAUME PAU homme PR3PD plus de 20 ans 223 215 438
#300 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 337 100 437
#301 ROMAIN MER homme 40 à 49 ans 436 0 436
#302 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 406 30 436
#303 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 365 70 435
#304 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 404 30 434
#305 CHRISTOPHE VEN homme 60 à 69 ans 274 160 434
#306 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 434 0 434
#307 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 362 70 432
#308 Gregorio MAR homme 70 ans et plus 201 230 431
#309 MATEO CAM homme 16 ans 329 100 429
#310 Alexandre MAM homme 18 ans 344 85 429
#311 REMI CAR homme 50 à 59 ans 329 100 429
#312 Tom WEI homme 16 ans 324 100 424
#313 Christian WIE homme 50 à 59 ans 323 100 423
#314 Alexandre BUS homme 18 ans 275 145 420
#315 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 250 170 420
#316 GUILLAUME RAY homme 40 à 49 ans poids léger 190 230 420
#317 Quentin FRE homme 14 ans 335 85 420
#318 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 346 70 416
#319 REMINE TCH homme 16 ans 386 30 416
#320 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 316 100 416
#321 JEAN DUP homme 70 ans et plus 185 230 415
#322 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 328 85 413
#323 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 212 200 412
#324 Timothee ROC homme 18 ans 181 230 411
#325 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 181 230 411
#326 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 380 30 410
#327 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 325 85 410
#328 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 210 200 410
#329 François PIL homme 50 à 59 ans 310 100 410
#330 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 379 30 409
#331 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 379 30 409
#332 Nathan LET homme 16 ans 339 70 409
#333 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 190 215 405
#334 TAAROA-ARII WIL homme 30 à 39 ans 303 100 403
#335 JEAN CHRISTOPHE WIN homme 60 à 69 ans poids léger 303 100 403
#336 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 301 100 401
#337 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 301 100 401
#338 Arthur BEY homme 16 ans 371 30 401
#339 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 384 15 399
#340 Johnatan MAT homme 40 à 49 ans 368 30 398
#341 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 383 15 398
#342 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 368 30 398
#343 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 398 0 398
#344 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 296 100 396
#345 BRUNO DEF homme 60 à 69 ans 296 100 396
#346 GERARD LAL homme 60 à 69 ans 380 15 395
#347 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 324 70 394
#348 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 294 100 394
#349 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 364 30 394
#350 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 162 230 392
#351 Thomas KEI homme 30 à 39 ans poids léger 161 230 391
#352 PATRICK THO homme 60 à 69 ans 305 85 390
#353 Florian NOB homme 40 à 49 ans 189 200 389
#354 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 304 85 389
#355 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 359 30 389
#356 Paul DUP homme 18 ans 287 100 387
#357 Daniel SCH homme 70 ans et plus 156 230 386
#358 LAURENT BEN homme 50 à 59 ans 286 100 386
#359 THIBAULT SAU homme 40 à 49 ans poids léger 155 230 385
#360 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 283 100 383
#361 Christophe BER homme 50 à 59 ans 298 85 383
#362 ANTONY CHI homme 50 à 59 ans poids léger 151 230 381
#363 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 281 100 381
#364 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 280 100 380
#365 TOM DEL homme 14 ans 220 160 380
#366 CHRISTIAN GUE homme 60 à 69 ans 346 30 376
#367 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 276 100 376
#368 Guybert VAT homme 50 à 59 ans 143 230 373
#369 Guilhem JUL homme 60 à 69 ans 225 145 370
#370 Evenn CAB homme 16 ans 225 145 370
#371 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 269 100 369
#372 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 353 15 368
#373 Etienne KOL homme 30 à 39 ans 283 85 368
#374 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 266 100 366
#375 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 349 15 364
#376 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 134 230 364
#377 Theodore PAS homme 18 ans 264 100 364
#378 Gabin DES homme 18 ans 290 70 360
#379 Antoine MOU homme 18 ans 288 70 358
#380 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 141 215 356
#381 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 356 0 356
#382 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 325 30 355
#383 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 323 30 353
#384 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 252 100 352
#385 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 121 230 351
#386 TEVA JAC homme 19 à 29 ans poids léger 120 230 350
#387 Martial PEL homme 60 à 69 ans 250 100 350
#388 GUILLAUME CAR homme 30 à 39 ans poids léger 134 215 349
#389 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 279 70 349
#390 Emilien TOM homme 18 ans 119 230 349
#391 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 278 70 348
#392 ERIC MEL homme 60 à 69 ans 318 30 348
#393 YOLIN BRO homme 30 à 39 ans 262 85 347
#394 Jimmy BIA homme 40 à 49 ans poids léger 132 215 347
#395 Ethan BOG homme PR1 moins de 20 ans 186 160 346
#396 Antonin DUP homme 16 ans 329 15 344
#397 Yves COP homme 70 ans et plus poids léger 114 230 344
#398 Lorys MEN homme PR3ID-BC plus de 20 ans 243 100 343
#399 Damien REG homme 40 à 49 ans poids léger 112 230 342
#400 Simon MET homme 18 ans 242 100 342
#401 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 256 85 341
#402 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 311 30 341
#403 Tristan BOU homme 18 ans 240 100 340
#404 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 324 15 339
#405 JEANMICHEL BOU homme 60 à 69 ans 268 70 338
#406 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 236 100 336
#407 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 318 15 333
#408 Herve CHE homme 60 à 69 ans poids léger 102 230 332
#409 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 232 100 332
#410 Gabriel GUE homme 16 ans 301 30 331
#411 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 230 100 330
#412 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 260 70 330
#413 LAURENT DUT homme PR2 plus de 20 ans 229 100 329
#414 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 227 100 327
#415 Pierre ASS homme 70 ans et plus 227 100 327
#416 ERIC LAF homme 50 à 59 ans 241 85 326
#417 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 225 100 325
#418 TOM PAU homme 16 ans 193 130 323
#419 Raymond DUM homme 70 ans et plus 163 160 323
#420 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 305 15 320
#421 YVES REM homme PR3PD plus de 20 ans 149 170 319
#422 François LEN homme 30 à 39 ans 249 70 319
#423 Serge LOI homme 60 à 69 ans poids léger 217 100 317
#424 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 246 70 316
#425 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 285 30 315
#426 Julen AZC homme 16 ans 300 15 315
#427 Joel ETC homme 40 à 49 ans 245 70 315
#428 ANTOINE GUI homme 70 ans et plus 153 160 313
#429 SYLVAIN NEG homme PR1 plus de 20 ans 213 100 313
#430 Gael DUM homme 14 ans 168 145 313
#431 ANTOINE LE homme 40 à 49 ans 213 100 313
#432 Simon BRE homme 30 à 39 ans poids léger 212 100 312
#433 NEIL UTI homme 30 à 39 ans 152 160 312
#434 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 180 130 310
#435 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 209 100 309
#436 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 79 230 309
#437 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 293 15 308
#438 David ANG homme 30 à 39 ans 177 130 307
#439 ROWAN PUT homme 30 à 39 ans 207 100 307
#440 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 292 15 307
#441 GUY CHO homme 70 ans et plus 92 215 307
#442 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 176 130 306
#443 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 305 0 305
#444 Jules LAL homme 16 ans 235 70 305
#445 DAVID BOR homme 50 à 59 ans 274 30 304
#446 PHILIPPE CAV homme 60 à 69 ans 202 100 302
#447 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 272 30 302
#448 Louis DIG homme 16 ans 170 130 300
#449 TUTAVAKE RAG homme PR3PD plus de 20 ans 200 100 300
#450 Amaury FRI homme 16 ans 269 30 299
#451 ADRIEN SAN homme 70 ans et plus 198 100 298
#452 Anatole DES homme 16 ans 153 145 298
#453 BRICE RAG homme 40 à 49 ans poids léger 196 100 296
#454 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 196 100 296
#455 Nathanael SAV homme 16 ans 210 85 295
#456 Emilien BRE homme 30 à 39 ans 195 100 295
#457 Alexandre CHA homme 40 à 49 ans 264 30 294
#458 GILLES DIE homme 40 à 49 ans 209 85 294
#459 Eloi RUE homme 16 ans 134 160 294
#460 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 277 15 292
