✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 1764 500 2264
#2 Eric ESP homme 50 à 59 ans 1720 500 2220
#3 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 1604 500 2104
#4 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 1583 500 2083
#5 Jean-Pierre TAL homme 60 à 69 ans 1454 500 1954
#6 Jean-Luc VIE homme 60 à 69 ans 1483 430 1913
#7 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 1461 430 1891
#8 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 1448 430 1878
#9 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 1340 500 1840
#10 Frederic BAR homme 50 à 59 ans 1356 430 1786
#11 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 1396 370 1766
#12 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 1283 360 1643
#13 Samuel DUT homme 50 à 59 ans 1404 230 1634
#14 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 1105 500 1605
#15 Christophe LET homme 50 à 59 ans 1102 500 1602
#16 Gabriel VAS homme 50 à 59 ans 1428 170 1598
#17 Gael LEL homme 50 à 59 ans 1492 100 1592
#18 CEDRIC LER homme 40 à 49 ans 1206 370 1576
#19 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 1144 430 1574
#20 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 1070 500 1570
#21 Patrick VIL homme 60 à 69 ans 1194 370 1564
#22 Nicolas ROU homme 50 à 59 ans 1333 230 1563
#23 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 1060 500 1560
#24 PIERRICK MOS homme 60 à 69 ans 1205 355 1560
#25 DIDIER VUI homme 60 à 69 ans 1091 430 1521
#26 Franck TAC homme 50 à 59 ans 1146 360 1506
#27 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 1217 240 1457
#28 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 952 500 1452
#29 Julien MAI homme 40 à 49 ans 985 430 1415
#30 Baptiste CRE homme 30 à 39 ans 908 500 1408
#31 Sebastien JAN homme 50 à 59 ans 1097 300 1397
#32 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 895 500 1395
#33 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 963 430 1393
#34 Christophe ROC homme 60 à 69 ans 1154 230 1384
#35 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 1013 370 1383
#36 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 990 360 1350
#37 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 850 500 1350
#38 Jean Sebastien BIE homme 40 à 49 ans 1107 240 1347
#39 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 838 500 1338
#40 Franck BIN homme 50 à 59 ans 1104 230 1334
#41 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 1032 300 1332
#42 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 830 500 1330
#43 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 828 500 1328
#44 RONAN SEV homme 50 à 59 ans 1079 230 1309
#45 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 1072 230 1302
#46 Christophe PHE homme 50 à 59 ans poids léger 798 500 1298
#47 RONNY DE homme 60 à 69 ans 1105 170 1275
#48 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 769 500 1269
#49 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 1158 100 1258
#50 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 1141 100 1241
#51 MARC POE homme 60 à 69 ans 1131 100 1231
#52 Laurent GUY homme 60 à 69 ans 1131 100 1231
#53 Yannick GAL homme 50 à 59 ans 873 355 1228
#54 Michel MOR homme 50 à 59 ans 1128 100 1228
#55 Remi LAR homme 50 à 59 ans 1055 170 1225
#56 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 718 500 1218
#57 Robert GRI homme 60 à 69 ans 1113 100 1213
#58 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 1108 100 1208
#59 Sebastien GRA homme 50 à 59 ans 965 230 1195
#60 MARC CHU homme 50 à 59 ans 689 500 1189
#61 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 676 500 1176
#62 Stéphane GUI homme 50 à 59 ans 1068 100 1168
#63 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 938 230 1168
#64 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 667 500 1167
#65 Gabriel POR homme 16 ans 733 430 1163
#66 Yvon WIL homme 70 ans et plus poids léger 662 500 1162
#67 GERARD LE homme 70 ans et plus 785 370 1155
#68 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 1053 100 1153
#69 Julien OLM homme 50 à 59 ans 1050 100 1150
#70 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 644 500 1144
#71 Bertrand EHR homme 60 à 69 ans 782 360 1142
#72 Norbert MET homme 50 à 59 ans 1037 100 1137
#73 MICKAEL BOU homme 30 à 39 ans 707 430 1137
#74 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 966 170 1136
#75 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 827 300 1127
#76 Eric DEL homme 50 à 59 ans 881 240 1121
#77 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 614 500 1114
#78 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 877 230 1107
#79 Cyprien DEC homme 60 à 69 ans 868 230 1098
#80 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 590 500 1090
#81 OLIVIER DEL homme 40 à 49 ans 917 170 1087
#82 Julien DUF homme 40 à 49 ans 980 100 1080
#83 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 579 500 1079
#84 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 972 100 1072
#85 Nathan GOU homme 16 ans 711 360 1071
#86 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 571 500 1071
#87 Michel BOU homme 70 ans et plus 566 500 1066
#88 Jean Paul TUR homme 60 à 69 ans 960 100 1060
#89 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 559 500 1059
#90 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 687 370 1057
#91 Christophe BAN homme 50 à 59 ans 689 360 1049
#92 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 943 100 1043
#93 Sebastien BAI homme 40 à 49 ans 871 170 1041
#94 Emmanuel MAT homme 40 à 49 ans 605 430 1035
#95 Yann DIR homme 40 à 49 ans 729 300 1029
#96 Jean-François FRE homme 60 à 69 ans 914 100 1014
#97 David CRO homme 40 à 49 ans 770 240 1010
#98 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 576 430 1006
#99 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 990 15 1005
#100 Mathieu VIL homme 40 à 49 ans 833 170 1003
#101 Emilien TOM homme 18 ans 502 500 1002
#102 David KES homme 50 à 59 ans 697 300 997
#103 Dominique DEL homme 60 à 69 ans 767 230 997
#104 DENIS BOU homme 60 à 69 ans 764 230 994
#105 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 894 100 994
#106 Constantin FOS homme 16 ans 560 430 990
#107 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 488 500 988
#108 Thomas BOR homme 30 à 39 ans 483 500 983
#109 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 551 430 981
#110 MILLECAMPS ARN homme 50 à 59 ans 676 300 976
#111 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 959 15 974
#112 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 474 500 974
#113 DOMINIQUE LER homme 50 à 59 ans 874 100 974
#114 Jean-Christophe ETA homme 50 à 59 ans 872 100 972
#115 SIMON LER homme 16 ans 737 230 967
#116 Louis STE homme 16 ans 793 170 963
#117 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 863 100 963
#118 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 727 230 957
#119 Christophe AIR homme 40 à 49 ans 855 100 955
#120 GURVAL GUI homme 30 à 39 ans 452 500 952
#121 Xavier BOU homme 50 à 59 ans 850 100 950
#122 LEO RIV homme 30 à 39 ans 446 500 946
#123 THOMAS PIR homme 50 à 59 ans 845 100 945
#124 ANTOINE LE homme 40 à 49 ans 441 500 941
#125 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 701 230 931
#126 Philippe HUB homme 60 à 69 ans 900 30 930
#127 Jean-François MIL homme 60 à 69 ans 824 100 924
#128 Vincent MAR homme 50 à 59 ans 824 100 924
#129 Clement ROM homme 30 à 39 ans 623 300 923
#130 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 493 430 923
#131 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 621 300 921
#132 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans poids léger 420 500 920
#133 Ludovic VAS homme 50 à 59 ans 817 100 917
#134 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 482 430 912
#135 Gauthier JUN homme 60 à 69 ans 809 100 909
#136 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 409 500 909
#137 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 406 500 906
#138 Quentin GEO homme 19 à 29 ans 603 300 903
#139 PATRICK THO homme 60 à 69 ans 671 230 901
#140 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 399 500 899
#141 Michel VER homme 50 à 59 ans 814 85 899
#142 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 808 85 893
#143 Edouard MAG homme 60 à 69 ans 521 370 891
#144 Milo DUP homme 16 ans 596 290 886
#145 MICHAEL LE homme 40 à 49 ans 654 230 884
#146 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 793 85 878
#147 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 444 430 874
#148 Bernard BAR homme 70 ans et plus 514 360 874
#149 FRANCK FES homme PR3PD plus de 20 ans 443 430 873
#150 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 561 300 861
#151 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 429 430 859
#152 Joan LE homme 16 ans 628 230 858
#153 Romain CHA homme 40 à 49 ans 749 100 849
#154 Thomas RIC homme 50 à 59 ans 761 85 846
#155 JEAN COS homme 60 à 69 ans 745 100 845
#156 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 743 100 843
#157 Sebastien LOT homme 40 à 49 ans 613 230 843
#158 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 742 100 842
#159 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 681 160 841
#160 David GUI homme 50 à 59 ans 608 230 838
#161 PAUL DUG homme 60 à 69 ans 737 100 837
#162 Loic JOU homme 60 à 69 ans 749 85 834
#163 Laurent LOP homme 60 à 69 ans 731 100 831
#164 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 758 70 828
#165 Bruno DE homme 60 à 69 ans 788 30 818
#166 Francois MOR homme 40 à 49 ans 584 230 814
#167 LAURENT BON homme 60 à 69 ans 778 30 808
#168 FREDERIC LE homme 60 à 69 ans 720 85 805
#169 HERVE KEI homme PR3PD plus de 20 ans 371 430 801
#170 Francis FIS homme 50 à 59 ans 429 360 789
#171 Laurent COL homme 50 à 59 ans 688 100 788
#172 PATRICK ALB homme 60 à 69 ans 687 100 787
#173 Jules LAL homme 16 ans 613 170 783
#174 Patrick BAS homme 60 à 69 ans 681 100 781
#175 Philippe TIS homme 50 à 59 ans poids léger 543 230 773
#176 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 273 500 773
#177 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 595 170 765
#178 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 602 160 762
#179 Frederic ROO homme 50 à 59 ans poids léger 532 230 762
#180 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 262 500 762
#181 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 455 300 755
#182 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 651 100 751
#183 Maël BOU homme 18 ans 388 360 748
#184 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 547 200 747
#185 Paul - Victorien BOD homme 40 à 49 ans 573 170 743
#186 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 586 155 741
#187 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 497 240 737
#188 Jean Philippe VIG homme 50 à 59 ans 637 100 737
#189 Cedric JAF homme 30 à 39 ans 504 230 734
#190 Julien FLO homme 30 à 39 ans 503 230 733
#191 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 563 170 733
#192 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 372 360 732
#193 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 632 100 732
#194 Come VAN homme 16 ans 431 300 731
#195 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 367 360 727
#196 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 363 360 723
#197 VINCENT GAI homme 50 à 59 ans 577 145 722
#198 Maxime HUB homme 16 ans 489 230 719
#199 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 617 100 717
#200 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 686 30 716
#201 Vincent DEF homme 50 à 59 ans 629 85 714
#202 Matthieu DUH homme 40 à 49 ans 613 100 713
#203 Yves BRU homme 60 à 69 ans 344 360 704
#204 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 688 15 703
#205 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 599 100 699
#206 REMI CAR homme 50 à 59 ans 594 100 694
#207 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 463 230 693
#208 David BAL homme 40 à 49 ans 531 160 691
#209 JEAN CHRISTOPHE WIN homme 60 à 69 ans poids léger 447 240 687
#210 Stephane LET homme 50 à 59 ans 671 15 686
#211 OLIVIER MIC homme 50 à 59 ans 586 100 686
#212 Kevin COC homme PR3PD plus de 20 ans 326 360 686
#213 Freddy SCH homme 50 à 59 ans 579 100 679
#214 Guillaume NOY homme 50 à 59 ans 676 0 676
#215 Martial PEL homme 60 à 69 ans 642 30 672
#216 Christophe LEM homme 60 à 69 ans 572 100 672
#217 Bruno LUC homme 40 à 49 ans 640 30 670
#218 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 498 170 668
#219 Gael DUM homme 14 ans 367 300 667
#220 THIEBAUD WAG homme PR1 plus de 20 ans 366 300 666
#221 Christophe HOM homme 50 à 59 ans 436 230 666
#222 THOMAS FOR homme 40 à 49 ans 516 145 661
#223 Alexis LEC homme 40 à 49 ans 631 30 661
#224 Jean-Pierre RIG homme 60 à 69 ans 555 100 655
#225 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 425 230 655
#226 Kiliann VID homme 14 ans 355 300 655
#227 Aristide CAZ homme 50 à 59 ans 552 100 652
#228 Patrick BAS homme 50 à 59 ans 550 100 650
#229 Thierry REN homme 60 à 69 ans 565 85 650
#230 Baptiste LET homme 16 ans 416 230 646
#231 Benoît WOI homme 40 à 49 ans 546 100 646
#232 Gilles AUG homme 50 à 59 ans 630 15 645
#233 LUC LIN homme 70 ans et plus 344 300 644
#234 Jean-François RIC homme 50 à 59 ans 542 100 642
#235 Damien REG homme 40 à 49 ans poids léger 210 430 640
#236 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 340 300 640
#237 Bernard ECH homme 70 ans et plus 395 240 635
#238 Marc BAL homme 50 à 59 ans 533 100 633
#239 Sébastien BLA homme 50 à 59 ans 487 145 632
#240 Matteo GAS homme 16 ans 529 100 629
#241 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 599 30 629
#242 Philippe LEB homme 60 à 69 ans poids léger 199 430 629
#243 Quentin HAR homme 40 à 49 ans 538 85 623
#244 Paul TRO homme 50 à 59 ans 592 30 622
#245 Daniel COL homme 60 à 69 ans 521 100 621
#246 NICOLAS AUB homme 40 à 49 ans poids léger 258 360 618
#247 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 455 155 610
#248 Anatole FAR homme PR1 moins de 20 ans 380 230 610
#249 Patrice MAS homme 60 à 69 ans 507 100 607
#250 David BEG homme 50 à 59 ans 273 330 603
#251 Antoine WAR homme 40 à 49 ans 369 230 599
#252 Hotman ZEM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 299 300 599
#253 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 529 70 599
#254 LOIC LE homme 40 à 49 ans 509 85 594
#255 CHRISTIAN GUE homme 60 à 69 ans 562 30 592
#256 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 490 100 590
#257 Patrice SOU homme 70 ans et plus poids léger 289 300 589
#258 Emmanuel POT homme 60 à 69 ans 571 15 586
#259 Herve ALE homme 50 à 59 ans 555 30 585
#260 Christophe D'H homme 60 à 69 ans 566 15 581
#261 JEROME BER homme 40 à 49 ans 495 85 580
#262 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 509 70 579
#263 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 406 170 576
#264 Eric WEE homme 60 à 69 ans 374 200 574
#265 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 473 100 573
#266 Kylian CAL homme PR1 moins de 20 ans 271 300 571
#267 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 541 30 571
#268 Drystan PIA homme 16 ans 339 230 569
#269 JULIEN ANT homme 40 à 49 ans 466 100 566
#270 Andoni GAR homme 16 ans 535 30 565
#271 Pierre-Maël KUB homme 30 à 39 ans 303 260 563
#272 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 472 85 557
#273 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 455 100 555
#274 Didier SAD homme 60 à 69 ans 325 230 555
#275 Jean Pierre HUM homme 70 ans et plus 385 170 555
#276 Christian ROU homme 40 à 49 ans 453 100 553
#277 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 452 100 552
#278 Michel VER homme 60 à 69 ans 537 15 552
#279 Yann ROZ homme 50 à 59 ans 521 30 551
#280 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 206 345 551
#281 Timothée PIE homme PR1 moins de 20 ans 315 230 545
#282 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 445 100 545
#283 Charles GUI homme 30 à 39 ans 313 230 543
#284 Samuel VAL homme 14 ans 243 300 543
#285 Nathan DOU homme 16 ans 442 100 542
#286 Lionel BAI homme 50 à 59 ans 510 30 540
#287 Nicolas NGO homme 18 ans 439 100 539
#288 Patrick LEL homme 60 à 69 ans 438 100 538
#289 Jérôme BOU homme 50 à 59 ans 392 145 537
#290 Eric SCH homme 50 à 59 ans 365 170 535
#291 Nathan LET homme 16 ans 533 0 533
#292 Hubert RIC homme 60 à 69 ans 432 100 532
#293 Léon MAN homme 16 ans 301 230 531
#294 Didier GIR homme 50 à 59 ans 498 30 528
#295 Jerome LAM homme 50 à 59 ans 367 160 527
#296 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 496 30 526
#297 Nicolas PLA homme 40 à 49 ans 454 70 524
#298 Jean Marc LAV homme 50 à 59 ans 524 0 524
#299 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 293 230 523
#300 AUGUSTIN HAU homme 40 à 49 ans poids léger 307 215 522
#301 Fabien MON homme 40 à 49 ans 520 0 520
#302 Julien HER homme 40 à 49 ans 517 0 517
#303 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 286 230 516
#304 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 416 100 516
#305 Louisan TCH homme 19 à 29 ans 286 230 516
#306 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 446 70 516
#307 Herve SEN homme 60 à 69 ans 499 15 514
#308 Quentin GIG homme 18 ans 412 100 512
#309 GABRIEL FAC homme 14 ans 151 360 511
#310 CHRISTOPHE LAI homme 60 à 69 ans 493 15 508
#311 Christian TRE homme 60 à 69 ans 275 230 505
#312 Patrice JAR homme 60 à 69 ans 273 230 503
#313 PATRICK LAR homme 60 à 69 ans 473 30 503
#314 Paul KAP homme 30 à 39 ans 433 70 503
#315 Benoit CRO homme 50 à 59 ans 487 15 502
#316 MARC EST homme 60 à 69 ans 485 15 500
#317 Guilhem JUL homme 60 à 69 ans 470 30 500
#318 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 270 230 500
#319 Bryan CLA homme 30 à 39 ans 469 30 499
#320 ADRIEN DEC homme 19 à 29 ans poids léger 335 160 495
#321 Paolo SAU homme 18 ans 479 15 494
#322 Luc MAS homme 16 ans 394 100 494
#323 Thomas MAR homme 40 à 49 ans 478 15 493
#324 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 393 100 493
#325 Thierry SEE homme 60 à 69 ans 392 100 492
#326 Vincent VIG homme 50 à 59 ans poids léger 262 230 492
#327 Ethan BOG homme PR1 moins de 20 ans 332 160 492
#328 Remy MUL homme 19 à 29 ans 262 230 492
#329 MATTHIEU MIL homme 40 à 49 ans 344 145 489
#330 Nathanael SAV homme 16 ans 284 200 484
#331 Daniel GRI homme 30 à 39 ans 384 100 484
#332 Mevenig PER homme 50 à 59 ans 483 0 483
#333 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 397 85 482
#334 Alban LIG homme 40 à 49 ans 382 100 482
#335 Grace LOU homme 40 à 49 ans 381 100 481
#336 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 251 230 481
#337 Thierry BOI homme 50 à 59 ans poids léger 265 215 480
#338 Celian NIO homme 18 ans 325 155 480
#339 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 307 170 477
#340 Pascal BEA homme 60 à 69 ans 458 15 473
#341 Aurelien BEL homme 40 à 49 ans 371 100 471
#342 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 311 160 471
#343 James MAT homme 14 ans 240 230 470
#344 Martin AZZ homme 16 ans 367 100 467
#345 Dorian TAC homme 19 à 29 ans 236 230 466
#346 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 451 15 466
#347 Doryann LE homme 19 à 29 ans 234 230 464
#348 Jean-Luc NEV homme 50 à 59 ans 378 85 463
#349 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 232 230 462
#350 Adam MAI homme 16 ans 430 30 460
#351 Nicolas DUB homme 30 à 39 ans poids léger 358 100 458
#352 Saint Nick BEN homme 19 à 29 ans 355 100 455
#353 ERWAN GIV homme 50 à 59 ans 224 230 454
#354 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 369 85 454
#355 Florian FOU homme 40 à 49 ans 221 230 451
#356 FLORIAN CAN homme PR3PD plus de 20 ans 249 200 449
#357 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 449 0 449
#358 Arthur ALL homme 16 ans 349 100 449
#359 JACQUES MAR homme 70 ans et plus 216 230 446
#360 Edouard CRO homme 16 ans 416 30 446
#361 Alexis MON homme 16 ans 375 70 445
#362 Romain FAY homme 40 à 49 ans 284 160 444
#363 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 344 100 444
#364 CLAUDE ROC homme 70 ans et plus 342 100 442
#365 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 211 230 441
#366 Dorian CHO homme 19 à 29 ans 225 215 440
#367 Bernard GUI homme 60 à 69 ans 294 145 439
#368 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 439 0 439
#369 LOUIS-MICHEL DEC homme 50 à 59 ans 353 85 438
#370 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 337 100 437
#371 Christophe LAN homme 40 à 49 ans 405 30 435
#372 Tristan BOU homme 18 ans 364 70 434
#373 Frederic MEI homme 50 à 59 ans 417 15 432
#374 Jean-Luc RAH homme 70 ans et plus poids léger 231 200 431
#375 DIETER WEG homme 70 ans et plus 260 170 430
#376 Franck ADA homme 60 à 69 ans 400 30 430
#377 Jonas PEI homme 30 à 39 ans 214 215 429
#378 Christophe LAR homme 60 à 69 ans 398 30 428
#379 TAMAEVA COJ homme 30 à 39 ans 257 170 427
#380 Willy DID homme 18 ans 296 130 426
#381 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 325 100 425
#382 SYLVAIN NEG homme PR1 plus de 20 ans 254 170 424
#383 Simon MET homme 18 ans 338 85 423
#384 Pierrealain DE homme 40 à 49 ans poids léger 348 70 418
#385 Oscar COU homme 19 à 29 ans 317 100 417
#386 LAURENT DUT homme PR2 plus de 20 ans 247 170 417
#387 Franck DES homme 50 à 59 ans 415 0 415
#388 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 244 170 414
#389 Yanis OUA homme 16 ans 329 85 414
#390 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 384 30 414
#391 ARNAUD JOR homme 40 à 49 ans poids léger 254 160 414
#392 Louis LEG homme 16 ans 313 100 413
#393 DAVID BEG homme 50 à 59 ans 183 230 413
#394 Andreas LAG homme 18 ans 412 0 412
#395 Thierry SCI homme 60 à 69 ans poids léger 311 100 411
#396 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 210 200 410
#397 Theo COT homme 18 ans 279 130 409
#398 Pierre SIC homme 40 à 49 ans 309 100 409
#399 Jean-Pierre BOR homme 70 ans et plus 249 160 409
#400 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 178 230 408
#401 Christophe HAR homme 30 à 39 ans poids léger 237 170 407
#402 Yves LE homme 70 ans et plus poids léger 176 230 406
#403 Frank LIC homme 60 à 69 ans 406 0 406
#404 Clement MON homme 18 ans 375 30 405
#405 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 305 100 405
#406 Ahmed BEN homme 30 à 39 ans 334 70 404
#407 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 402 0 402
#408 Lucas LEL homme 18 ans 256 145 401
#409 Alban VAN homme 50 à 59 ans 171 230 401
#410 Tristan FRA homme 16 ans 249 145 394
#411 Johan BRI homme 40 à 49 ans 294 100 394
#412 EMMANUEL ALB homme 50 à 59 ans 363 30 393
#413 Remi HEC homme 50 à 59 ans 307 85 392
#414 Jerome FOR homme 40 à 49 ans 262 130 392
#415 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 261 130 391
#416 Matheo BRE homme 18 ans 290 100 390
#417 Yann AUD homme 50 à 59 ans poids léger 288 100 388
#418 Jacques RIT homme 60 à 69 ans 287 100 387
#419 Paul D'I homme 16 ans 385 0 385
#420 PIERS VAU homme 60 à 69 ans 355 30 385
#421 Renaud GOS homme 40 à 49 ans 239 145 384
#422 Robin COR homme 16 ans 369 15 384
#423 Charles DUC homme 40 à 49 ans 221 160 381
#424 Francois DE homme 70 ans et plus poids léger 280 100 380
#425 Yves LE homme 40 à 49 ans 279 100 379
#426 CHRISTIAN AMB homme 60 à 69 ans 348 30 378
#427 Vincent TER homme 40 à 49 ans 278 100 378
#428 Lucas HUS homme 16 ans 218 160 378
#429 MATTHIEU HEN homme 19 à 29 ans poids léger 277 100 377
#430 Clement TAC homme 19 à 29 ans 144 230 374
#431 Franck GRA homme 50 à 59 ans 359 15 374
#432 Loic LE homme 40 à 49 ans 172 200 372
#433 Dominique MON homme 60 à 69 ans 286 85 371
#434 Mathieu FAR homme 40 à 49 ans 370 0 370
#435 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 355 15 370
#436 Jean Luc RIO homme 70 ans et plus 209 160 369
#437 Andy LAM homme 16 ans 352 15 367
#438 Fabien THI homme 30 à 39 ans 281 85 366
#439 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 204 160 364
#440 Joao Paulo PAC homme 50 à 59 ans 219 145 364
#441 CÉDRIC PIC homme 40 à 49 ans 164 200 364
#442 Sebastien CAP homme 50 à 59 ans 202 160 362
#443 Gilles DEC homme 60 à 69 ans poids léger 262 100 362
#444 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 345 15 360
#445 Eric THO homme 50 à 59 ans 215 145 360
#446 Jean Claude GAR homme 60 à 69 ans 344 15 359
#447 Theo DEB homme PR3ID-CD plus de 20 ans 258 100 358
#448 Bernard GAR homme 60 à 69 ans 258 100 358
#449 Theodore PAS homme 18 ans 327 30 357
#450 Lino LE homme 18 ans 226 130 356
#451 Yves GER homme 60 à 69 ans 353 0 353
#452 DANY FEN homme 50 à 59 ans 267 85 352
#453 Laurent COQ homme 60 à 69 ans poids léger 121 230 351
#454 Michel GAB homme 60 à 69 ans poids léger 251 100 351
#455 Samuel LEC homme 30 à 39 ans 320 30 350
#456 Bernard CUB homme 60 à 69 ans 320 30 350
#457 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 250 100 350
#458 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 248 100 348
#459 Arthur BRO homme 16 ans 203 145 348
#460 Thomas CAR homme 50 à 59 ans poids léger 247 100 347
#461 CHRISTIAN BRE homme 60 à 69 ans poids léger 247 100 347
#462 David WAR homme 50 à 59 ans poids léger 247 100 347
#463 Enzo CES homme 18 ans 316 30 346
#464 Christophe BER homme 50 à 59 ans 275 70 345
#465 Jean-Luc DUC homme 60 à 69 ans 315 30 345
#466 Julien CES homme 40 à 49 ans 260 85 345
#467 JEAN PAUL NGU homme 50 à 59 ans poids léger 190 155 345
#468 Jocelyn RIP homme 40 à 49 ans 259 85 344
