2623 utilisateurs - 155 clubs.
saison 2024 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 aout 2024 : fin des entrainements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’être finisher 😊

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, l’ouverture du Challenge des 7DC 2025 est prévue au 30 septembre 2024. Vous pouvez cependant continuer à vous entrainer, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr 🙏

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

GRAVELINES AVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 GRINCOURT David H 50-59 TC 2050 3 / 189
2 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 1922 1 / 142
3 PASZKOWIAK Audrey F 40-49 TC 1875 1 / 164
4 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 1747 3 / 164
5 DELPLACE Olivier H 40-49 TC 1634 3 / 142
6 DECRIEM Eric H 60-69 TC 1569 4 / 143
7 DENOLF Geoffrey H 40-49 TC 1443 7 / 142
8 CHARLEMAGNE Christophe H 40-49 TC 1384 8 / 142
9 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 1375 11 / 164
10 LAUDE Monique F 60-69 TC 1286 3 / 125
11 GOUVART Jean François H 40-49 TC 1270 12 / 142
12 BARBEAU Julien H 30-39 TC 1202 4 / 96
13 BERNARD Quentin H 50-59 TC 1163 32 / 189
14 LE LAIN Jean Pierre H 60-69 TC 1014 23 / 143
15 BROEDERS Jean Claude H 60-69 TC 962 25 / 143
16 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 925 8 / 96
17 VANDAMME Vincent H 40-49 PL 861 7 / 56
18 CARDINAEL Matyas H 19-29 TC 837 4 / 64
19 GAUTIER Corentin H 30-39 TC 799 12 / 96
20 DELMARE Fleur F 50-59 TC 783 50 / 181
21 MORELLE Xavier H 30-39 TC 760 14 / 96
22 BEUGNET Sylvie F 50-59 TC 753 55 / 181
23 PORQUET Oceane F 19-29 TC 717 4 / 55
24 PORQUET Orlane F 19-29 TC 691 5 / 55
25 LAFORCE Agnès F 40-49 TC 665 47 / 164
26 THENARD-DUVIVIER Christelle F 40-49 TC 660 48 / 164
27 DECRIEM Adrien H 19-29 PL 640 3 / 32
28 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 617 13 / 56
29 PETIT Alice F 40-49 TC 605 51 / 164
30 FOURNIER Adrien H 30-39 TC 560 26 / 96
31 SENGIER Alizee F 19-29 TC 545 7 / 55
32 MARTIGNONI Aude F 30-39 PL 493 4 / 25
33 BOURIEZ Elisa F J18 473 5 / 43
34 BLOCKLET Arnaud H 30-39 TC 443 34 / 96
35 ADONEL Louka H J16 428 28 / 94
36 DESERT Nicole F 60-69 PL 414 18 / 59
37 PICQUE Xavier H 40-49 TC 407 62 / 142
38 LEGAY Florent H 30-39 TC 404 41 / 96
39 VANDERSTRAETEN Karine F 50-59 PL 403 20 / 71
40 DEVILLARD COUSTRE Rose F J18 346 12 / 43
41 LEROY Ludovic H 40-49 PL 335 24 / 56
42 MARIEN Vincent H 30-39 TC 335 50 / 96
43 SANCHE Ophélie F 19-29 TC 330 16 / 55
44 BOULMONT Brigitte F 50-59 TC 323 100 / 181
45 DOFFAGNE Celia F 40-49 PL 294 16 / 52
46 PHILIPPE Romain H 30-39 PL 286 10 / 32
47 LESOT Stéphane H 40-49 TC 280 92 / 142
48 BOULMONT Denis H 60-69 TC 279 89 / 143
49 FLENGHI Clémence F J16 274 34 / 84
50 VAN WANSEELE Tom H J16 258 46 / 94
51 SKALSKI Laetitia F 40-49 TC 256 102 / 164
52 SARLON Julien H J14 251 29 / 69
53 SAISON Evan H J16 251 48 / 94
54 BRABANT Julien H 19-29 TC 247 27 / 64
55 LOT Philippe H 50-59 TC 206 141 / 189
56 SILLY Luc H 50-59 TC 200 143 / 189
57 THENARD-DUVIVIER Bastien H J16 198 51 / 94
58 MORVAN Laetitia F 40-49 TC 193 111 / 164
59 CEUGNIEZ Louise F J16 168 49 / 84
60 DEHARTE Quentin H J14 162 39 / 69
61 LAVIEVILLE Laly F J14 162 29 / 55
62 GOMMARD Mathieu H 40-49 PL 160 43 / 56
63 NION Erwan H 19-29 PL 158 19 / 32
64 RIFFLART Emma F J14 156 31 / 55
65 JOIGNEAUX Romane F J14 156 31 / 55
66 BARROIS Aylina F J14 153 33 / 55
67 HENRY Léna F J14 152 34 / 55
68 PRUVOST Nicolas H 40-49 TC 137 117 / 142
69 THENARD-DUVIVIER Mathieu H J18 136 37 / 54
70 MUTEAU Sacha F 19-29 TC 134 34 / 55
71 LOTTE Jared H J14 127 46 / 69
72 LECERF Lucie F 30-39 TC 120 44 / 70
73 JOIGNEAUX Cassandre F J18 113 28 / 43
74 CARDINAËL Maryus H J14 111 49 / 69
75 ROELANTS Eliot H J14 106 51 / 69
76 BLANPAIN Jean Pierre H 50-59 PL 92 48 / 60
77 PONTIEUX Mathilde F J18 90 33 / 43
78 DEBOUDT Arthur H J14 87 57 / 69
79 DEROY Jade F J16 75 75 / 84
80 MORICE Charlie F J14 72 50 / 55
81 FELICES Claire F 60-69 TC 71 106 / 125
82 TACCOEN Lise F 19-29 TC 66 48 / 55
83 DRUEZ Timothé H J14 61 63 / 69
84 POTTE Lily-Rose F J16 56 79 / 84
85 ROSSIGNOL Lola F J18 55 40 / 43
86 BRABANT Patricia F 60-69 PL 50 50 / 59
87 JULIEN William H J14 42 67 / 69
88 GRINCOURT Nathan H 19-29 TC 40 56 / 64
89 SAISON Jennifer F 40-49 TC 40 151 / 164
90 GUILBERT Elodie F 40-49 TC 40 151 / 164
91 LAURENT Doffagne H 50-59 TC 40 178 / 189
92 LELEU Gerald H 60-69 TC 40 135 / 143
93 CHARLET Agnes F 50-59 TC 40 163 / 181
94 THENARD-DUVIVIER Thomas H J14 40 68 / 69
95 DAROLT Laurent H 50-59 TC 40 178 / 189
96 TANCHON Etienne H 50-59 TC 32 181 / 189
97 LECLERCQ Chantal F 60-69 PL 20 55 / 59
98 VANDERSTRAETEN Christophe H 50-59 TC 20 184 / 189
99 LESCIEUX Raphael H 19-29 TC 20 59 / 64
100 VANDAMME Margaux F J14 20 55 / 55
101 PENET Laurent H 40-49 TC 20 136 / 142
102 FASQUEL Thibaut H 30-39 TC 15 94 / 96
103 BERRY Christelle F 50-59 PL 11 69 / 71
104 ALLARD Séverine F 40-49 TC 9 162 / 164
105 SOUTIER Elodie F 40-49 PL 4 51 / 52
106 MATAGNE Tetiana F 30-39 PL 3 24 / 25
107 LE LAIN Valerie F 50-59 PL 2 71 / 71
108 DITILYEU Lise F 19-29 TC 0 N/D
109 GEORGE Angele F 19-29 TC 0 N/D
110 MATAGNE Frederic H 40-49 TC 0 N/D
111 MARTY Claire F 40-49 PL 0 N/D
112 POTTE Clothilde F 30-39 TC 0 N/D
113 COLANGE Nicolas H 30-39 TC 0 N/D
114 MARTY Benjamin H 30-39 TC 0 N/D
115 PONTHIEUX Amandine F 30-39 PL 0 N/D
116 PONTHIEUX Antoine H 30-39 TC 0 N/D
117 DOIRISSE Benjamin H 30-39 PL 0 N/D
118 TOMYN Gwendonile F 19-29 TC 0 N/D
119 IDDOUCH Nada F 19-29 TC 0 N/D
120 CLERSON Valentin H 19-29 TC 0 N/D
121 SILLY Julie F 19-29 TC 0 N/D
122 DEBOUTIERE Tristan H 19-29 TC 0 N/D
123 WISSOCQ Celia F 19-29 TC 0 N/D