3031 utilisateurs - 0 clubs.
saison 2025 - 20240601-01

CLÔTURE SAISON 2024


  • 31 août 2024 : fin des entraînements
  • 4 septembre : Clôture de la saisie individuelle des résultats
  • 10 septembre : Publication des classements du challenge des 7DC
  • Fin septembre / début octobre : Envoi des récompenses

Il est encore temps d’y être finisher !

OUVERTURE SAISON 2025 :
En raison du changement de l'Intranet fédéral et des impacts sur la vérification automatique des licences, vous pouvez cependant continuer à vous entraîner, les kilomètres comptent !

Merci de nous faire remonter les éventuels bugs à l’adresse c7dc@ffaviron.fr.

Vous désirez ajouter un coach pour votre club ? Contactez c7dc@ffaviron.fr

Télécharger le classement au format Excel
Vous pouvez afficher (ou télécharger) le tableau:

Comprendre les pastilles

1) Les camemberts indiquent les défis complétés 2) La couleur du cercle indique votre rang national dans votre catégorie:
Avarice Orgueil 1er de la catégorie
Paresse Luxure 2ème de la catégorie
Colère Gourmandise 3ème de la catégorie
Envie Top 10
Top 20
21ème et plus

FFAVIRON
Rang Défis Athlète Catégorie Points Classement Catégorie
1 OLIVIER CAULIER Nathan H J16 675 1 / 37
2 FREDEZ Elisabeth F 60-69 TC 532 1 / 36
3 DIETSCH Ernest H 60-69 TC 520 1 / 58
4 VIELLE Guillaume H 50-59 TC 501 1 / 67
5 LECLERC Jean-François H 70+ TC 497 1 / 31
6 LARMANDE Véronique F 50-59 TC 494 1 / 68
7 FOURNIER Adrien H 30-39 PL 492 1 / 18
8 ANGIBAUD Mathieu H 30-39 TC 489 1 / 38
9 DUFLOCQ Geoffrey H 40-49 TC 456 1 / 48
10 LETELLIER Christophe H 50-59 TC 441 2 / 67
11 STENTO Louis H J16 440 2 / 37
12 BOULBES Jean-Jacques H 50-59 TC 433 3 / 67
13 ROMAT Clément H 30-39 TC 430 2 / 38
14 CABOCHE Julien H 40-49 TC 427 2 / 48
15 WILST Yvon H 60-69 PL 424 1 / 20
16 PAUCHET Guillaume H +20 PR3PD 413 1 / 7
17 CHARVE Magali F 40-49 TC 409 1 / 59
18 THIBAUT Florian H J16 403 3 / 37
19 PAEYE Brigitte F 70+ TC 400 1 / 11
20 DUPUIS Pascal H 60-69 PL 399 2 / 20
21 COSLÉOU Jean H 60-69 TC 398 2 / 58
22 FAVEN Catherine F 50-59 TC 390 2 / 68
23 PORTENART Gabriel H J16 389 4 / 37
24 KOPER Alexandre H 50-59 TC 385 4 / 67
25 TASSY Elodie F 50-59 PL 385 1 / 20
26 LAMBERT Andy H J14 384 1 / 16
27 BONNEFON Claude F 70+ TC 382 2 / 11
28 MOUFTIEZ Cédric H 50-59 TC 379 5 / 67
29 THUILLIER Maxime H 30-39 TC 378 3 / 38
30 LE FLOHIC Gérard H 70+ TC 377 2 / 31
31 BLOT Ludovic H 50-59 TC 374 6 / 67
32 ZMUDA Laurent H 50-59 TC 371 7 / 67
33 ALLOUCHERY Jeremy H 30-39 TC 365 4 / 38
34 MARTIN Aurélien H J18 360 1 / 20
35 DEGREZ Mélanie F 40-49 PL 359 1 / 26
36 CARNEAUX Isabelle F 60-69 TC 355 2 / 36
37 LEVRARD HEINRY Perrine F J16 354 1 / 18
38 GOERENS Jean Claude H 70+ TC 349 3 / 31
39 MANENT Emilien H 30-39 PL 347 2 / 18
40 MORTIER Alexandre H 40-49 TC 344 3 / 48
41 LHOMEL Maximilien H 30-39 TC 333 5 / 38
42 CRUMINIAN Géraldine F 50-59 TC 331 3 / 68
43 HÉBERT Gwénaëlle F 50-59 TC 330 4 / 68
44 SLOSARSKA Marta F 40-49 TC 330 2 / 59
45 PETAT SOLER Yoan H J18 329 2 / 20
46 DOISY Steven H 30-39 TC 327 6 / 38
47 GUILLEMAN Cedric H 50-59 TC 324 8 / 67
48 ROTH Ewen H 40-49 TC 322 4 / 48
49 COUVREUR Véronique F 30-39 PL 321 1 / 6
50 TISSOT Clément H J16 321 5 / 37
51 DECOOPMAN Corine F 60-69 TC 320 3 / 36
52 CHATAIN Pierre Louis H 19-29 TC 319 1 / 20
53 AZZOUZ Martin H J16 318 6 / 37
54 MOREL Nathalie F 50-59 TC 316 5 / 68
55 BOULAIS Michel H 70+ TC 316 4 / 31
56 CONTAMIN Sabrina F 40-49 TC 314 3 / 59
57 VINCENT Jean-Philippe H 70+ TC 314 5 / 31
58 LASTAPIS Mathieu H 30-39 PL 313 3 / 18
59 VUILLAMY Didier H 60-69 TC 312 3 / 58
60 MER-APPÉRÉ Stéphane H 50-59 TC 308 9 / 67
61 BREDEL Linda F 40-49 PL 303 2 / 26
62 BARBOTIN Hugo H +20 PR3PD 302 2 / 7
63 DELPORTE Tom H J14 301 2 / 16
64 DECRIEM Eric H 60-69 TC 301 4 / 58
65 LEFEBVRE Lucile F 60-69 TC 300 4 / 36
66 BOUVIER HOCKERS Laetitia F 40-49 TC 298 4 / 59
67 MARIAT Jean-Paul H 60-69 PL 298 3 / 20
68 NOBILLIAUX Florian H 40-49 TC 297 5 / 48
69 BARENNES Frederic H 40-49 TC 293 6 / 48
70 BARROQUEIRO Adeline F 40-49 PL 292 3 / 26
71 CUNIN Cyrille F 50-59 TC 291 6 / 68
72 DESTOMBES étienne H 70+ PL 288 1 / 11
73 ROSSI-VIVES Pauline F 40-49 TC 285 5 / 59
74 JOIGNEAUX Sabrina F 40-49 TC 285 5 / 59
75 FEHRENBACH Patrick H 60-69 TC 283 5 / 58
76 DOSÉ Frédérique F 50-59 TC 280 7 / 68
77 AMIOT Haimana H 50-59 TC 279 10 / 67
78 LEPRETRE Clément H 19-29 TC 279 2 / 20
79 BADELON Guillaume H 60-69 TC 279 6 / 58
80 HAEGAERT Fabrice H J18 278 3 / 20
81 D'INGUIMBERT Paul H J16 276 7 / 37
82 SAMAILLE Daniele F 70+ TC 275 3 / 11
83 MAGGI Edouard H 60-69 TC 274 7 / 58
84 PHELIZON Christophe H 50-59 TC 274 11 / 67
85 PANCOUCKE Sabine F 50-59 TC 270 8 / 68
86 ERIKSSON Ann F 50-59 TC 269 9 / 68
87 PAUL Tom H J14 269 3 / 16
88 DEMANCHE Christine F 40-49 TC 268 7 / 59
89 GRAND Raphaël H 40-49 PL 267 1 / 24
90 BURGY Béatrice F 70+ PL 267 1 / 11
91 FESTOR Franck H +20 PR3PD 267 3 / 7
92 DAUSQUE Aimery H 19-29 PL 265 1 / 9
93 NEYRAC Jerome H 40-49 PL 263 2 / 24
94 DELPORTE Laurent H 50-59 TC 262 12 / 67
95 CRÉVOLIN Stéphanie F 40-49 TC 261 8 / 59
96 LHERMITTE Laurence F 50-59 PL 260 2 / 20
97 ABILY Olivier H 60-69 TC 260 8 / 58
98 YANGA Laurane F J16 259 2 / 18
99 GOCHON Loïc H 30-39 PL 257 4 / 18
100 HEYMAN Brigitte F 60-69 TC 255 5 / 36
101 CERDA Nicolas H 30-39 PL 255 5 / 18
102 CLERT Sébastien H 40-49 TC 254 7 / 48
103 CHARRIER Marie F 70+ PL 252 2 / 11
104 YANGA Amélia F J16 251 3 / 18
105 FRACHE Lucas H J14 251 4 / 16
106 CHARLET Agnes F 50-59 TC 249 10 / 68
107 RICHAUD élo F 30-39 PL 249 2 / 6
108 DUPONT M--SANSEBASTIA Paul H J18 247 4 / 20
109 LEBEGUE Vincent H 60-69 PL 247 4 / 20
110 LECLERC Jean-François H 70+ TC 243 6 / 31
111 LEBRETON-NOYER Guillaume H 19-29 PL 243 2 / 9
112 LAIEB Nahima F 50-59 TC 241 11 / 68
113 DEMETS Jean Baptiste H 40-49 PL 241 3 / 24
114 OBERLIN Monique F 70+ PL 240 3 / 11
115 LOORIUS Emeline F 40-49 TC 240 9 / 59
116 DIETSCH Claudine F 60-69 TC 239 6 / 36
117 WULLER Régis H 40-49 PL 237 4 / 24
118 BROUILLARD Jean-François H 70+ PL 235 2 / 11
119 MOITY Vincent H 60-69 TC 232 9 / 58
120 BINET Pascale F 50-59 TC 232 12 / 68
121 TOLEDO Marie F 40-49 PL 231 4 / 26
122 BROUSSEAU Anaëlle F 19-29 PL 230 1 / 6
123 DE LA ASUNCION Judith F 50-59 TC 230 13 / 68
124 MOUFTIER Samuel H J18 229 5 / 20
125 VINCENT-SWEET Penelope F 60-69 TC 227 7 / 36
126 MONTAGU Benoît H 40-49 PL 227 5 / 24
127 TROUSSEL Amandine F 40-49 TC 227 10 / 59
128 DUTHOIT Alexandre H +20 PR2 226 1 / 2
129 KONG-DUMAS Mafalda F 40-49 TC 226 11 / 59
130 GARBISU Andoni H J16 225 8 / 37
131 MONNIER Alexis H J16 224 9 / 37
132 MARTINS Steven H 30-39 PL 224 6 / 18
133 MERLIN Virginie F 40-49 TC 224 12 / 59
134 BOUBAGRA Julie F 40-49 TC 223 13 / 59
135 CABALLERO Evenn H J16 222 10 / 37
136 COSLEOU Marie Anne F J16 221 4 / 18
137 POTIN Mayeul H 19-29 TC 221 3 / 20
138 PAYEN Gabrielle F 50-59 PL 220 3 / 20
139 CACLARD Delphine F 50-59 TC 219 14 / 68
140 FAAFATUA Eva F 40-49 TC 219 14 / 59
141 DUPONT LAVALLARD Isaline F J14 218 1 / 8
142 TROUCHE Vetea H 50-59 PL 218 1 / 25
143 BRODNIK Sabrina F 30-39 TC 218 1 / 19
144 BOULANGER Elaia F J18 216 1 / 8
145 BONNETOT Narcisse H 19-29 TC 215 4 / 20
146 SAINT SUPERY Chloe F J16 214 5 / 18
147 SCHNOEBELEN Sandra F 50-59 PL 213 4 / 20
148 GUISSE Florence F 60-69 PL 213 1 / 18
149 RAMBLA Magalie F 40-49 TC 213 15 / 59
150 BARTHELEMY Thibaut H J16 212 11 / 37
151 KOENIG Gisèle F 70+ TC 212 4 / 11
152 DE CIDRAC Alain H 60-69 TC 212 10 / 58
153 PETIT Alice F 40-49 TC 212 16 / 59
154 MEHAH Jade F J16 211 6 / 18
155 GAGEZ Anne-Laure F 40-49 PL 211 5 / 26
156 GAREAU Ashley F J16 210 7 / 18
157 GIRARD Laurent H 50-59 TC 210 13 / 67
158 MAURET Gabin H J18 209 6 / 20
159 GOLL Monique F 70+ TC 208 5 / 11
160 DEBONTE Charly H J16 207 12 / 37
161 GALLAND Yannick H 50-59 TC 207 14 / 67
162 CODVELLE Matthieu H 40-49 PL 206 6 / 24
163 WILST Veronique F 60-69 TC 205 8 / 36
164 ROESCH Sandrine F 50-59 TC 205 15 / 68
165 LANTOIN Victor H J16 204 13 / 37
166 DE COCKER Ronny H 60-69 TC 204 11 / 58
167 DONNIZAUX Capucine F J16 203 8 / 18
168 NAUMOVIC Alexia F 50-59 TC 202 16 / 68
169 LEGGINS Charlotte F 30-39 TC 202 2 / 19
170 DONNIZAUX Charlotte F J16 201 9 / 18
171 FICHAUX Alexandre H J16 200 14 / 37
172 PICHON Caroline F 30-39 TC 200 3 / 19
173 LOUAZEL Patrick H 60-69 PL 200 5 / 20
174 LECLERC Emmanuel H +20 PR3PD 200 4 / 7
175 RUDLER Marie F 60-69 TC 198 9 / 36
176 MONTAGNE Florence F 50-59 TC 198 17 / 68
177 BODET Jean-Luc H 70+ TC 198 7 / 31
178 PADOVESE Teresa F 50-59 PL 197 5 / 20
179 GUILLEMENEY Pierre H 50-59 PL 197 2 / 25
180 REMY Yves H 60-69 TC 196 12 / 58
181 HOPFNER-VUILLE Christelle F 40-49 TC 192 17 / 59
182 RUELLE Titouan H J18 190 7 / 20
183 BACLET Louis H J18 190 7 / 20
184 LAKEL Michael H +20 PR2 190 2 / 2
185 MOLAC Jean-Louis H 70+ PL 190 3 / 11
186 OBERLIN Philippe H 60-69 TC 190 13 / 58
187 TALAMONA Bénédicte F 50-59 TC 190 18 / 68
188 VAUVELLE Anne Marie F 60-69 TC 190 10 / 36
189 DURET Valérie F 50-59 PL 190 6 / 20
190 MOUFTIEZ Anne F 50-59 TC 190 18 / 68
191 LEONARD Arthur H J16 188 15 / 37
192 BERTHET Quentin H 30-39 TC 187 7 / 38
193 BIGORGNE Bruno H 50-59 PL 184 3 / 25
194 SERRE Virginie F 50-59 TC 182 20 / 68
195 LECOINTE Grégoire H 30-39 TC 180 8 / 38
196 CRETON Sylvie F 50-59 TC 179 21 / 68
197 LAGNES Andréas H J18 179 9 / 20
198 LHOMER Aurélie F 40-49 PL 178 6 / 26
199 MATHIS Stéphanie F 30-39 TC 175 4 / 19
200 ORDOQUI Benoît H 40-49 PL 174 7 / 24
201 PAULET Isabelle F 40-49 TC 173 18 / 59
202 JEAN Pierre H 19-29 TC 173 5 / 20
203 BEAU Stéphan H 50-59 TC 171 15 / 67
204 JAN Emmanuel H 50-59 TC 171 15 / 67
205 JOLIVET Chloé F 19-29 TC 169 1 / 14
206 BOUDOU Jean Luc H 50-59 PL 166 4 / 25
207 HOLLEY Delphine F 40-49 TC 165 19 / 59
208 KEIFF Hervé H +20 PR3PD 165 5 / 7
209 CAMPOS Matéo H J16 162 16 / 37
210 CABOCHE Maya F J14 162 2 / 8
211 DELATTRE Jeremie H 40-49 TC 162 8 / 48
212 BUSSY Pascal H 60-69 TC 162 14 / 58
213 SOLAZ Anne F 50-59 TC 161 22 / 68
214 BLAQUES Lucie F 19-29 TC 161 2 / 14
215 PLE Marie-Claude F 70+ PL 160 4 / 11
216 LIMOUZIN Nadine F 60-69 PL 160 2 / 18
217 GUYON Thomas H 30-39 TC 160 9 / 38
218 FRANÇOIS Maxence H J16 158 17 / 37
219 BOURBY Isabelle F 60-69 TC 158 11 / 36
220 PISARSKI Florence F 50-59 TC 157 23 / 68
221 ABILY Anne F 60-69 PL 157 3 / 18
222 GOLLET Cédric H 40-49 TC 157 9 / 48
223 CRETON Chloé F 19-29 PL 157 2 / 6
224 TREMBLAY Miriam F 40-49 PL 156 7 / 26
225 RIVENEZ Severine F 50-59 TC 156 24 / 68
226 VILLENAVE Sylvie F 60-69 TC 155 12 / 36
227 BUSSY Alexandre H J16 155 18 / 37
228 DUFAU Laurent H 50-59 TC 155 17 / 67
229 PERRIN Thibaut H 30-39 PL 155 7 / 18
230 GÓMEZ CORONA Carlos H 40-49 TC 152 10 / 48
231 MICHELET Julie F 30-39 PL 151 3 / 6
232 BINET Raphaël H 50-59 TC 151 18 / 67
233 LURO Gillen H 30-39 PL 149 8 / 18
234 MAILLARD Nadine F 50-59 TC 149 25 / 68
235 MOTA BRAS Mario H 40-49 TC 149 11 / 48
236 LEGRAND Véronique F 50-59 TC 147 26 / 68
237 FRESSE Claude H 60-69 PL 147 6 / 20
238 PENACEQUE Christiane F 60-69 TC 146 13 / 36
239 BARRETO Alvaro H 40-49 PL 146 8 / 24
240 DUNNING Joanne F 50-59 TC 145 27 / 68
241 CHENOT Diane F 60-69 TC 143 14 / 36
242 FORTOUL-LACOMME Mélanie F 40-49 TC 143 20 / 59
243 BARILLIER Nicolas H 50-59 TC 143 19 / 67
244 BOUTEILLER Isabelle F 40-49 PL 143 8 / 26
245 GOURDIN Anne-Gael F 40-49 TC 142 21 / 59
246 BALANA Birgit F 60-69 TC 141 15 / 36
247 FRACHE Sandra F 40-49 TC 141 22 / 59
248 M. Alexandre H J18 141 10 / 20
249 RENARD Anne-Laure F 40-49 PL 141 9 / 26
250 HENWOOD Philippe H 60-69 TC 138 15 / 58
251 JARLOT Benoit H 50-59 TC 137 20 / 67
252 RIVELLA Lionel H 40-49 PL 137 9 / 24
253 BARATTIN Tom H J18 136 11 / 20
254 JANIN Arnaud H 50-59 TC 136 21 / 67
255 FENOUX Jean-Luc H 60-69 TC 135 16 / 58
256 DUBRAY Aurelie F 40-49 TC 135 23 / 59
257 LUINE Roda F 50-59 PL 134 7 / 20
258 CASIER Frederic H 40-49 PL 134 10 / 24
259 RIOU Jean-Luc H 70+ TC 133 8 / 31
260 TAHUHUTERANI Alonzo H J14 131 5 / 16
261 LOCMANE Romain H 30-39 TC 131 10 / 38
262 HAMEAU Tiphaine F 19-29 TC 130 3 / 14
263 BELIER Claudia F 50-59 TC 130 28 / 68
264 DUFLOCQ Julien H 40-49 TC 129 12 / 48
265 TALAMONA Jean-Pierre H 60-69 TC 129 17 / 58
266 DELAROZEE Eric H 50-59 TC 128 22 / 67
267 ARGAUT Elisa F J18 127 2 / 8
268 BOULAY Jocelyne F 60-69 PL 127 4 / 18
269 LORGNIER Annie F 60-69 PL 126 5 / 18
270 AUJOUANNET Sylvain H 40-49 PL 126 11 / 24
271 GUEROUT Gabriel H J16 125 19 / 37
272 BARBEAU Julien H 30-39 TC 124 11 / 38
273 PERRAUD Chantal F 60-69 PL 124 6 / 18
274 COLLIN Christophe H 50-59 PL 124 5 / 25
275 GOUVART Jean François H 40-49 TC 123 13 / 48
276 DEBORD David H 30-39 PL 123 9 / 18
277 MARCHAND Thierry H 60-69 TC 122 18 / 58
278 MAYTIE Nolwenn F 50-59 TC 122 29 / 68
279 BOLLE Karine F 50-59 TC 121 30 / 68
280 ALEXANDRE Virginie F 50-59 TC 119 31 / 68
281 C Fabrice H 50-59 TC 118 23 / 67
282 BERTUZZI Elena F 60-69 TC 118 16 / 36
283 DEBREUX Guillaume H 40-49 PL 118 12 / 24
284 HUET DE FROBERVILLE Laure F 19-29 TC 117 4 / 14
285 BODET Christine F 60-69 TC 116 17 / 36
286 LENDORMY François H 30-39 TC 114 12 / 38
287 LELAN Lénaïck H J16 114 20 / 37
288 MILLIEN DUBUIS Alix F J18 113 3 / 8
289 WEILER Philippe H 50-59 PL 113 6 / 25
290 GOTTE Jennifer F 40-49 TC 113 24 / 59
291 ROURE Sébastien H 40-49 TC 111 14 / 48
292 PETERLIN Noémie F J18 111 4 / 8
293 LOTTE Rachel F 40-49 TC 110 25 / 59
294 BUISSON Jean-Paul H 70+ PL 109 4 / 11
295 DECOOL Gauthier H 19-29 TC 109 6 / 20
296 LOORIUS Frédéric H 40-49 TC 109 15 / 48
297 NOE Ange H J16 109 21 / 37
298 SPANJAARD Camille F 50-59 TC 108 32 / 68
299 HOCDÉ Stephanie F 50-59 TC 108 32 / 68
300 MASINI Manon F 19-29 TC 107 5 / 14
301 DUCRET Marie F 19-29 TC 107 5 / 14
302 PROBST-SCHAGUENÉ Sophy F 40-49 TC 106 26 / 59
303 LEROUX Tara F 19-29 TC 106 7 / 14
304 NOEZ Donatienne F 19-29 TC 106 7 / 14
305 BAZIN Cédric H 40-49 PL 105 13 / 24
306 PHELIZON Isabelle F 50-59 TC 105 34 / 68
307 BOULINGUEZ Pablo H 40-49 TC 105 16 / 48
308 DIRLAOUEN Yann H 40-49 TC 105 16 / 48
309 LUINE Michel H 60-69 PL 104 7 / 20
310 VOIRIN Halina F 40-49 TC 104 27 / 59
311 MOREL Sophie F 50-59 TC 103 35 / 68
312 DUPONT Adèle F J18 103 5 / 8
313 SANCHEZ Xavier H 50-59 PL 102 7 / 25
314 DIOT Damien H 19-29 PL 102 3 / 9
315 EON Philippe H 50-59 TC 102 24 / 67
316 GERMAIN Gisele F 70+ TC 101 6 / 11
317 GOUGEON Clément H 30-39 TC 100 13 / 38
318 SEPVAL Arnaud H 30-39 TC 99 14 / 38
319 GARNIER Jocelyn H 50-59 PL 98 8 / 25
320 GÉRARDIN Anne F 50-59 TC 98 36 / 68
321 BERTHEL Jérôme H 40-49 TC 98 18 / 48
322 DUPONT-LEMONNIER Milo H J14 98 6 / 16
323 DEBAETS Frank H 50-59 PL 98 8 / 25
324 JACQ--BODET Awen H 19-29 PL 97 4 / 9
325 COULAUD Carole F 50-59 TC 97 37 / 68
326 OLMI Julien H 50-59 TC 97 25 / 67
327 KOPPE Jacqueline F 70+ TC 97 7 / 11
328 BROICHOT Yolin H 30-39 TC 97 15 / 38
329 PATER Teranihere F J16 96 10 / 18
330 NOËL Patrick H 60-69 TC 96 19 / 58
331 BRUNIER Frank H 50-59 TC 96 26 / 67
332 TISSERAND Patrick H 60-69 TC 95 20 / 58
333 ROBILLARD Tanguy H 30-39 TC 95 16 / 38
334 DUPUY Pascal H 60-69 TC 94 21 / 58
335 MANUEL Elikaï H J14 93 7 / 16
336 PIERSON Ambre F J18 93 6 / 8
337 MASSON Gilles H 50-59 PL 92 10 / 25
338 PELTIER Marion F 30-39 TC 92 5 / 19
339 PORQUET Orlane F 19-29 TC 92 9 / 14
340 SCIACCA Thierry H 50-59 PL 92 10 / 25
341 DAUPHANT Jeanne F J16 91 11 / 18
342 MORETTO Alain H 50-59 TC 91 27 / 67
343 LAURENT Claude H 60-69 TC 91 22 / 58
344 DISPA Hervé H 60-69 TC 91 22 / 58
345 AUBERT Mickael H 50-59 PL 90 12 / 25
346 ABBOU-DURON Lucas H J14 90 8 / 16
347 POIRSON Fabrice H 50-59 TC 89 28 / 67
348 VENEZIANO Alexis H +20 PR3ID-CD 88 1 / 2
349 MIUS Christophe H 50-59 TC 88 29 / 67
350 VILLENAVE Patrick H 60-69 TC 88 24 / 58
351 LAUDE Geoffrey H 40-49 TC 87 19 / 48
352 FORGEAT Frank H 40-49 TC 87 19 / 48
353 BARBIER Bernard H 70+ TC 87 9 / 31
354 ANDROUIN Pierre H 40-49 TC 87 19 / 48
355 FAUCHEUR Marielle F 50-59 TC 86 38 / 68
356 NOEL Yanick H 60-69 TC 86 25 / 58
357 JOST Romain H J18 85 12 / 20
358 CHAUVEAU émilie F 40-49 PL 85 10 / 26
359 GEYSSELY Estelle F +20 PR3ID-CD 84 1 / 1
360 BEY Arthur H J16 84 22 / 37
361 GUIDE Mélina F J16 84 12 / 18
362 HIDOT Marie F 30-39 PL 84 4 / 6
363 DESCHARLES Angélique F 40-49 TC 83 28 / 59
364 MAYMIL Claude F 60-69 PL 83 7 / 18
365 NICOLOSI Théo H 19-29 TC 83 7 / 20
366 BALANA Carlos H 60-69 TC 83 26 / 58
367 PONCE Sandrine F 60-69 PL 82 8 / 18
368 SAVOURÉ Arnaud H 50-59 TC 82 30 / 67
369 MAGOT Nicolas H 40-49 TC 82 22 / 48
370 COSNEAU Olivier H 50-59 TC 82 30 / 67
371 ROLLER Serge H 60-69 TC 81 27 / 58
372 VIGIER Lionel H 60-69 PL 81 8 / 20
373 VOS Guillaume H 40-49 TC 81 23 / 48
374 COLLIN Beatrice F 50-59 PL 81 8 / 20
375 LEVENES Raphaël H 50-59 TC 80 32 / 67
376 GAUBERT Albane F 40-49 TC 80 29 / 59
377 MESMIN Irina F 40-49 TC 78 30 / 59
378 LOTTE Sébastien H 40-49 TC 78 24 / 48
379 GALARME Jacqueline F 70+ PL 77 5 / 11
380 BOUDOU Valérie F 50-59 TC 77 39 / 68
381 VINCENT Dominique F 50-59 PL 76 9 / 20
382 ARNAUD Catherine F 60-69 TC 76 18 / 36
383 MURRAY Nicholas H 30-39 TC 76 17 / 38
384 LEMOINE Cedric H 19-29 TC 76 8 / 20
385 GAUTHIER Jean Claude H 70+ PL 76 5 / 11
386 DE REYNAL -POINET Sarah F 50-59 PL 75 10 / 20
387 ROORDING Lonneke F 40-49 TC 75 31 / 59
388 MIGNONET Cyril H 30-39 TC 75 18 / 38
389 BREVIER Laurent H 40-49 TC 75 25 / 48
390 DESPLECHIN Chloe F 19-29 PL 74 3 / 6
391 LAMARRE Anne-Sophie F 30-39 TC 74 6 / 19
392 TCHANG Remine H J16 73 23 / 37
393 DOUAY Nathan H J16 72 24 / 37
394 GILLET Olivier H 50-59 TC 72 33 / 67
395 CAZADE Marie F 50-59 PL 72 11 / 20
396 FERRAGNE América F 60-69 PL 71 9 / 18
397 GAUDRY Melanie F 40-49 TC 71 32 / 59
398 PATISSIER Sabine F 40-49 TC 71 32 / 59
399 LAUDE Monique F 60-69 TC 71 19 / 36
400 CARPENTIER Sébastien H 30-39 TC 70 19 / 38
401 MAJCHRZAK Olyanne F J18 70 7 / 8
402 DELOGE Nathalie F 40-49 PL 70 11 / 26
403 EPAILLY Olivier H 50-59 TC 70 34 / 67
404 JAILLET Claudine F 40-49 PL 70 11 / 26
405 GIRARD Emmanuel H 50-59 TC 69 35 / 67
406 DUBARY Christelle F 40-49 TC 69 34 / 59
407 TASTET VISAGE Julie F 40-49 TC 68 35 / 59
408 COLLIN Franck H 40-49 TC 68 26 / 48
409 FRACHET Edwige F 40-49 PL 68 13 / 26
410 THOMA Antoine H 40-49 TC 68 26 / 48
411 LE BOUSTOULLER Joan H J16 68 25 / 37
412 LUINE Ryan H 19-29 TC 68 9 / 20
413 SEIN Mayalen F 30-39 TC 67 7 / 19
414 MEUNIER Françoise F 60-69 TC 67 20 / 36
415 ETIENNE Valerie F 50-59 PL 67 12 / 20
416 GUILLO Séverine F 50-59 TC 66 40 / 68
417 LE BOUSTOULLER Loic H 40-49 TC 66 28 / 48
418 NIVAULT Séverin H 50-59 PL 66 13 / 25
419 HOFFARTH Helene F 50-59 TC 65 41 / 68
420 CLADEN Nathalie F 40-49 TC 64 36 / 59
421 TISSIER Nina F 40-49 TC 64 36 / 59
422 PHAN Dinh Long H +20 PR3ID-CD 64 2 / 2
423 DELAMOTTE Rene H 60-69 TC 64 28 / 58
424 NICOD Frédéric H 60-69 PL 64 9 / 20
425 TUIHO Pascal H +20 PR1 63 1 / 1
426 GENER Quitterie F J16 63 13 / 18
427 MAZEAU Gérard H 70+ PL 63 6 / 11
428 BACHET Annabelle F 40-49 TC 63 38 / 59
429 CAMUT Olivier H 40-49 TC 63 29 / 48
430 DELANNOY Sandrine F 40-49 TC 62 39 / 59
431 GUERIN Benedicte F 50-59 PL 62 13 / 20
432 FILLION Martine F 60-69 TC 62 21 / 36
433 ROSSI Odette F 70+ TC 62 8 / 11
434 HORREIN Philippe H 60-69 PL 62 10 / 20
435 DESMARCHELIER Valerie F 50-59 TC 61 42 / 68
436 SILLOUX Cynthia F 40-49 TC 61 40 / 59
437 GROSDIDIER--CHARLEMAGNE Paul H J14 61 9 / 16
438 SCOTT Kevin H 30-39 TC 61 20 / 38
439 RAGIVARU Tutavake H +20 PR3PD 60 6 / 7
440 ROORDING Maarten H 40-49 TC 60 30 / 48
441 AMIOT Manahau H J14 60 10 / 16
442 HUGUET Jean-Baptiste H 30-39 TC 60 21 / 38
443 GERBER Aurélia F 50-59 PL 59 14 / 20
444 CHERRIOT Alexandre H 30-39 TC 59 22 / 38
445 SCHAUB Daniel H 70+ TC 59 10 / 31
446 TROIVAUX Philippe H 70+ TC 59 10 / 31
447 GIULIANI Francis H 60-69 TC 59 29 / 58
448 GIORDMAINA Brigitte F 50-59 TC 59 43 / 68
449 LINGELSER Luc H 70+ TC 58 12 / 31
450 COJAN Tamaeva H 30-39 TC 58 23 / 38
451 TURPAIN Virginie F 40-49 PL 58 14 / 26
452 ROSSET Christine F 70+ TC 58 9 / 11
453 ARELLA Kevin H 30-39 PL 57 10 / 18
454 MORIN Françoise F 60-69 TC 57 22 / 36
455 BERLEMONT Adrien H 30-39 TC 56 24 / 38
456 LENARDUZZI Jean-Louis H 50-59 TC 55 36 / 67
457 PASSEMARD Théodore H J18 55 13 / 20
458 LALOYAU Gerard H 60-69 TC 55 30 / 58
459 HAILLANT Freddy H 50-59 PL 55 14 / 25
460 LIEN Michel H 50-59 PL 55 14 / 25
461 DEPORTE Pauline F 19-29 TC 54 10 / 14
462 LECONTE Florence F 60-69 TC 54 23 / 36
463 SILLOUX Larry H 40-49 TC 53 31 / 48
464 GONDAT Maxime H 19-29 PL 53 5 / 9
465 BOURGAUX Romain H J16 53 26 / 37
466 METAYER Simon H J16 53 26 / 37
467 BOULANGER Gwennael H 40-49 PL 52 14 / 24
468 REDOUTE Remi H 70+ TC 52 13 / 31
469 ALLART Theo H J16 52 28 / 37
470 CAILLY Cécile F 40-49 TC 52 41 / 59
471 SCHNEIDER Lilou F J18 52 8 / 8
472 PAYSANT Lionel H 60-69 TC 52 31 / 58
